РАУНД 2. РЕЗУЛЬТАТЫ.
С минимальными разрывами в следующий раунд прошли следующие команды:
ПНР
Forward the Foundation
Федерация
autistic.ic
лучший текст раунда: ПНР (приз 4к рублей)
лучший фристайл раунда: Matzerath (одинаковая сумма итоговых баллов с Дедушкой, но у Matzerath на два больше общих баллов, без вычета лучшей и худший оценок, приз 2к рублей)
лучшая техника раунда: Forward the Foundation (приз 1к рублей)
итоговая таблица раунда:
общая таблица для проверки оценок, зелёным и красным выделены лучшие и худшие оценки команды, которые в итоговую сумму не учтены:
сум - итоговая сумма команды с учётом вычета худшей и лучшей оценок и коэффициента 0,5 за фристайл; о - общая сумма баллов; т - баллы за технику; с - баллы за смысл.
таблицы текстом
| РАУНД 2. ФИНИШ | сум |
| | |
1 | ПНР | 59,5 |
2 | Forward the Foundation | 58,5 |
3 | Федерация | 49,5 |
4 | autistic.ic | 48,5 |
5 | Фразы | 47,5 |
6 | СТАЯ_1993 | 45 |
7 | Futbolior'ы | 42,5 |
| сум | о | т | с | Ель | ник | Mdf | ckr | Дима | Ильин | Внеш | ний | В. Громо | зекин | Вол | чий | Твой | Камрад |
Forward the Foundation | 58,5 | 109 | | | | | | | | | | | | | | | | |
команда | 41 | 58 | 31 | 27 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
фри | 35 | 51 | 27 | 24 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Федерация | 49,5 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | |
команда | 33 | 45 | 24 | 21 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
фри | 33 | 46 | 23 | 23 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
autistic.ic | 48,5 | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | |
команда | 34 | 46 | 21 | 25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
фри | 29 | 41 | 23 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фразы | 47,5 | 89 | | | | | | | | | | | | | | | | |
команда | 30 | 40 | 21 | 19 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 |
фри | 35 | 49 | 22 | 27 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
СТАЯ_1993 | 45 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | |
команда | 29 | 41 | 18 | 23 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
фри | 32 | 44 | 20 | 24 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Futbolior'ы | 42,5 | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | |
команда | 32 | 43 | 18 | 25 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
фри | 21 | 29 | 15 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ПНР | 59,5 | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | |
команда | 44 | 61 | 29 | 32 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
фри | 31 | 44 | 26 | 18 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
сум - итоговая сумма команды с учётом вычета худшей и лучшей оценок и коэффициента 0,5 за фристайл; о - общая сумма баллов; т - баллы за технику; с - баллы за смысл.
. | раунд 2. основной текст | сумма |
| | |
1 | ПНР | 44 |
2 | Forward the Foundation | 41 |
3 | autistic.ic | 34 |
4 | Федерация | 33 |
5 | Futbolior'ы | 32 |
6 | Фразы | 30 |
7 | СТАЯ_1993 | 29 |
| | |
| раунд 2. фристайл | сумма |
| | |
1 | Matzerath | 35 |
2 | Дедушка | 35 |
3 | Гвельф | 33 |
4 | Under_Andel | 32 |
5 | Giovanni Baglioni | 31 |
6 | deathdreamer | 29 |
7 | Адалана | 21 |
| | |
| раунд 2. техника | сумма |
| | |
1 | Forward the Foundation | 31 |
2 | ПНР | 29 |
3 | Федерация | 24 |
4 | autistic.ic | 21 |
5 | Фразы | 21 |
6 | СТАЯ_1993 | 18 |
7 | Futbolior'ы | 18 |
таблички лтр:
Просьба к участникам команд проверить суммы, вручную формулы прописывал.
Раунд 3 сегодня, с 23:00 до 23:59.
Авторам лтр просьба написать ЛС.
Мир!