-Цитата от Steve_Seedvel -Цитата от на ужин -Цитата от Light_M
да я не помню: то ли на Жигуле тебя приметил, то ли ещё где-то. Я реально всем твоим знакомым хорошие оценки поставил - вкатывает такое.
Да, я видел. Пели леонидом агутиным, ты, вроде как судил.
И на пагбаттле пели со скачать бесплатно и одной девицей.
Память хорошая.
-Цитата от ТиРиРи ребят, если вы не проходите отбор, весьма велика вероятность, что не судьи долбоёбы, а вы гавно ебаное.
Как было сказано, судейский состав - высшее дерьмо.
На такой баттол позвали судить каких-то хуесосов, не включаю всех в этот список, но посмотреть хотя бы на поведение Kirillka Fabianski, сразу всё встаёт на свои места.
Изначально ныл, что видите ли ему спасибо не сказали, когда она как шлюха один из первых, кто начал оценками светить. Если их не выкладывают заранее - значит так надо, нет, этому долбаёбы неймётся. Не говоря про эти:
ой, извини, оценку ниже поставил, во втором приплюсую.
Пиздец, клоунада.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Хотя чего ожидать от того, кто носит футболку с принтом "свег" и западает по оксане, правда Кирилл?
фраерок ты еще заплачь тут в голос о не справедливости, вот хуле ныть о хуевых судьях если ты согласился с их кандидатурами сдав трэк
Делать мне больше нехуй, участвовать в этом петушатнике.
Я, как констатирую факт, что на такой батол, могли бы позвать судей и более компетентных.
Однако, научись в грамматику, а то хуй знает, то ли ты обращаешься, то ли что-то утверждаешь.
Добавлено через 6 минут 10 секунд
-Цитата от Нижегородский ОЦЕНКИ Показать скрытый текст
1. [25.0] 0.0 -Hyskillz-
2. [25.0] 0.0 Steve_Seedvel
3. [24.0] 0.0 ИльяПереход
4. [24.0] 0.0 Lawanda_PDM
5. [24.0] 0.0 STED_D
6. [24.0] 0.0 TraTiL
7. [23.0] 0.0 RavenMC
8. [23.0] 0.0 Рома_Суровый
9. [23.0] 0.0 Sasha_Dzhei
10. [23.0] 0.0 КаДыК(Урбан)
11. [23.0] 0.0 костлявый))
12. [23.0] 0.0 LebronBLACKOUT
13. [23.0] 0.0 Chooze
14. [23.0] 0.0 soldat
15. [23.0] 0.0 Ame
16. [23.0] 0.0 МИЛЯ[КритеРий]
17. [23.0] 0.0 KseroN_NezakoS
18. [23.0] 0.0 AllTheSame
19. [22.0] 0.0 JetBlackOut
20. [22.0] 0.0 DragNjopta
21. [22.0] 0.0 ПавелДуров
22. [22.0] 0.0 MOZG
23. [22.0] 0.0 ForgoTTeN
24. [22.0] 0.0 Kryptonite
25. [22.0] 0.0 Markizon
26. [22.0] 0.0 ugaday_kto
27. [22.0] 0.0 Smoke[PlanB]
28. [21.0] 0.0 относе
29. [21.0] 0.0 DiUv
30. [21.0] 0.0 PARoVoZ
31. [21.0] 0.0 ghostswear
32. [21.0] 0.0 Аггровася
33. [21.0] 0.0 boo_mago
34. [21.0] 0.0 Дима_Раджио
35. [21.0] 0.0 Фамм
36. [21.0] 0.0 Hooligan__
37. [21.0] 0.0 грубоже
38. [21.0] 0.0 Пламец
39. [21.0] 0.0 PavelMarch
40. [21.0] 0.0 lesha_temple
41. [21.0] 0.0 Lawme!
42. [21.0] 0.0 Fulljazz
43. [21.0] 0.0 энджел
44. [21.0] 0.0 fred_nije
45. [21.0] 0.0 Trouble86
46. [21.0] 0.0 legmc1
47. [21.0] 0.0 musicdas
48. [21.0] 0.0 pinGwin
49. [21.0] 0.0 моня87
50. [21.0] 0.0 GreS_Ufa
51. [21.0] 0.0 MusicOneLove
52. [20.0] 0.0 НИКАЙ
53. [20.0] 0.0 AeRo_FlowTime]
54. [20.0] 0.0 K-little
55. [20.0] 0.0 Parad_ice
56. [20.0] 0.0 Vassab1
57. [20.0] 0.0 Lar1n
58. [20.0] 0.0 neir_bs
59. [20.0] 0.0 Insaumiro
60. [20.0] 0.0 *Владимир_Баз
61. [20.0] 0.0 Taktiksloga
62. [20.0] 0.0 XePyBuM
63. [20.0] 0.0 УзбекВ
64. [20.0] 0.0 МориАртист
65. [20.0] 0.0 GNUS
66. [20.0] 0.0 Poison7sc
67. [20.0] 0.0 fastu_fastu
68. [20.0] 0.0 Frans-NS
69. [20.0] 0.0 13_47
70. [20.0] 0.0 DREAMERZZZ
71. [20.0] 0.0 AndreyStraNn1k
72. [20.0] 0.0 OliverTvist
73. [20.0] 0.0 KOST-N
74. [20.0] 0.0 Мц_Ирэн
75. [20.0] 0.0 Notatio[TPBT]
76. [20.0] 0.0 Nikita_Jarr
77. [20.0] 0.0 СкиллаКлайд
78. [20.0] 0.0 Broken_Brake
79. [20.0] 0.0 Kumska
80. [20.0] 0.0 Dobryak_dEFO
81. [20.0] 0.0 Ramzesmellodee
82. [20.0] 0.0 Стэйт
83. [20.0] 0.0 Мишка_Качеман
84. [20.0] 0.0 romaurbanz
85. [20.0] 0.0 l1lsan
86. [20.0] 0.0 Jenya_Sp
87. [19.0] 0.0 Nor-te
88. [19.0] 0.0 vs-
89. [19.0] 0.0 tomppson
90. [19.0] 0.0 KENT_RAP
91. [19.0] 0.0 MastaVitya
92. [19.0] 0.0 RECv1em
93. [19.0] 0.0 СашаТащит
94. [19.0] 0.0 Dara
95. [19.0] 0.0 Raddyson
96. [19.0] 0.0 ALSIDE
97. [19.0] 0.0 Oleja_TRON
98. [19.0] 0.0 ChV
99. [19.0] 0.0 UnFeeL
100. [19.0] 0.0 Mario_Green
101. [19.0] 0.0 BadBLACKOUT
102. [19.0] 0.0 СэЛ
103. [19.0] 0.0 Икстайп
104. [19.0] 0.0 Кодди
105. [19.0] 0.0 ElrenameSamara
106. [19.0] 0.0 Лиртион
107. [19.0] 0.0 Sereja[Wist]
108. [19.0] 0.0 Даня_Нерадин
109. [19.0] 0.0 ЛюкШтрудель
110. [19.0] 0.0 Рэйбироу
111. [19.0] 0.0 (ТихоН)
112. [19.0] 0.0 Лёня
113. [19.0] 0.0 Барни
114. [19.0] 0.0 nenele
115. [19.0] 0.0 DeJust[DDLD]
116. [19.0] 0.0 Вэлхай
117. [19.0] 0.0 Grommy
118. [19.0] 0.0 nikita_nn?
119. [19.0] 0.0 Comein
120. [19.0] 0.0 K1lDyA
121. [19.0] 0.0 NeD
122. [19.0] 0.0 Саб
123. [19.0] 0.0 Трэп_от_души
124. [19.0] 0.0 baks_s_m_b
125. [19.0] 0.0 Korsar[TPBT]
126. [19.0] 0.0 ALR1GHT
127. [19.0] 0.0 Вэлд
128. [19.0] 0.0 Путурой
129. [19.0] 0.0 LePro
130. [19.0] 0.0 BAIK-ADAM
131. [19.0] 0.0 desham_
132. [19.0] 0.0 SlamySlam
133. [19.0] 0.0 ViTAMiNkrasava
134. [19.0] 0.0 SteveJ
135. [19.0] 0.0 Aikko
136. [19.0] 0.0 mrexx
137. [19.0] 0.0 Gummy_SB
138. [19.0] 0.0 Ferrera
139. [19.0] 0.0 BocbMou
140. [19.0] 0.0 kolyakros
141. [19.0] 0.0 AL1Music
142. [18.0] 0.0 D-Max[Gp]
143. [18.0] 0.0 Hulahoop
144. [18.0] 0.0 Anders_Breivik
145. [18.0] 0.0 Нонамэ
146. [18.0] 0.0 Aneak
147. [18.0] 0.0 T_Eslemesov
148. [18.0] 0.0 NEaDekWHAT
149. [18.0] 0.0 ТотСамыйПоцик
150. [18.0] 0.0 vitaly_trever
151. [18.0] 0.0 KLIM_Ddrec
152. [18.0] 0.0 Deho
153. [18.0] 0.0 LSakaDeadPoet
154. [18.0] 0.0 Женя_Финт
155. [18.0] 0.0 SanChezSanChez
156. [18.0] 0.0 Мокуджин*
157. [18.0] 0.0 ТолеранТ
158. [18.0] 0.0 Yura_Golod
159. [18.0] 0.0 MuffinQ
160. [18.0] 0.0 Нагги
161. [18.0] 0.0 Ballein_K
162. [18.0] 0.0 СережаМайк
163. [18.0] 0.0 (Экс)
164. [18.0] 0.0 Dird
165. [18.0] 0.0 PantsNegro
166. [18.0] 0.0 Da_PooH
167. [18.0] 0.0 *Максай
168. [18.0] 0.0 justNoir
169. [18.0] 0.0 Саша_Симпл
170. [18.0] 0.0 Atreaum
171. [18.0] 0.0 СумасшедшийЭди
172. [18.0] 0.0 Андрей_Трабл
173. [18.0] 0.0 Long_Max
174. [18.0] 0.0 ManuLn1
175. [18.0] 0.0 Nicko_mc
176. [18.0] 0.0 DimaJocko
177. [18.0] 0.0 Wifey
178. [18.0] 0.0 lesha_djani
179. [18.0] 0.0 GauTi
180. [18.0] 0.0 MihailKiv
181. [18.0] 0.0 НикитаПлавный
182. [18.0] 0.0 McJANO
183. [18.0] 0.0 dima_neosobo
184. [18.0] 0.0 aftermorning
185. [18.0] 0.0 JKM
186. [18.0] 0.0 ПОЭТИКА
187. [18.0] 0.0 Alvie
188. [18.0] 0.0 Mc_ZI
189. [18.0] 0.0 лебедь_здесь
190. [18.0] 0.0 zooinspace
191. [18.0] 0.0 VITALY_G
192. [18.0] 0.0 Лёва8осемь
193. [18.0] 0.0 Enemy[MaxSize]
194. [18.0] 0.0 edya_elate
195. [18.0] 0.0 Roderick_RDK
196. [18.0] 0.0 dRop[Volhv]
197. [18.0] 0.0 Nikel1a
198. [18.0] 0.0 type_abc
199. [18.0] 0.0 KirYas
200. [18.0] 0.0 ProstoVaT
201. [18.0] 0.0 Сиян[МЕМО]
202. [18.0] 0.0 US_Prime
203. [18.0] 0.0 CeipMCakaRap
204. [18.0] 0.0 [Бином]
205. [18.0] 0.0 NeeL
206. [18.0] 0.0 AleshaBoston
207. [18.0] 0.0 MAD1AR_Rap
208. [18.0] 0.0 Мёд*
209. [18.0] 0.0 galafo
210. [18.0] 0.0 МумиТи
211. [18.0] 0.0 Abdrakhman
212. [18.0] 0.0 Мишаня_НеРезоН
213. [18.0] 0.0 turbo_volan
214. [18.0] 0.0 EldaR_R9zanoV
215. [18.0] 0.0 Kelavra
216. [18.0] 0.0 Noob-Saibot
217. [18.0] 0.0 UWVDBRO?
218. [18.0] 0.0 Svv1T
219. [18.0] 0.0 Дима_Аурум
220. [18.0] 0.0 [2R]
221. [18.0] 0.0 KlavaBravo
222. [18.0] 0.0 TiLNewEra
223. [18.0] 0.0 MECTb[Lincore]
224. [18.0] 0.0 T-Vace
225. [18.0] 0.0 skat4paca
226. [18.0] 0.0 Дядя696
227. [18.0] 0.0 Брокколи
228. [18.0] 0.0 млечный
229. [18.0] 0.0 iFoX
230. [18.0] 0.0 дополуфинала
231. [18.0] 0.0 TheYago
232. [18.0] 0.0 Friday44
233. [18.0] 0.0 Sakrat_VL
234. [18.0] 0.0 Olivertwits
235. [18.0] 0.0 Same[FHM]
236. [18.0] 0.0 faydeman_dw
237. [18.0] 0.0 Dima_Koks
238. [18.0] 0.0 апочемутак?
239. [18.0] 0.0 Grooley
240. [18.0] 0.0 MarsSTF
241. [18.0] 0.0 Sa!man
242. [18.0] 0.0 Alex_Insomnia
243. [17.0] 0.0 InSiDe_music
244. [17.0] 0.0 ХопсЕн
245. [17.0] 0.0 2ой
246. [17.0] 0.0 Dan_proL
247. [17.0] 0.0 DJok13
248. [17.0] 0.0 MrOne
249. [17.0] 0.0 Jammy_Joint
250. [17.0] 0.0 _1_abc
251. [17.0] 0.0 Same_God
252. [17.0] 0.0 Lucas
253. [17.0] 0.0 Денис_Стив
254. [17.0] 0.0 НСТ
255. [17.0] 0.0 Gleba142
256. [17.0] 0.0 Basss
257. [17.0] 0.0 Reys
258. [17.0] 0.0 punchbob
259. [17.0] 0.0 no_name(
260. [17.0] 0.0 martx
261. [17.0] 0.0 JoelClemen
262. [17.0] 0.0 RAPS1HOZZ
263. [17.0] 0.0 Ana6olik
264. [17.0] 0.0 Сквид
265. [17.0] 0.0 DEMON_MC
266. [17.0] 0.0 SayNo
267. [17.0] 0.0 Nesqu1k
268. [17.0] 0.0 Криптограф
269. [17.0] 0.0 Дима_Доз
270. [17.0] 0.0 MCG[GSN]
271. [17.0] 0.0 Антоша__Добрый
272. [17.0] 0.0 ПсевдоНим_опС
273. [17.0] 0.0 BlackBiM
274. [17.0] 0.0 конструкторЭГО
275. [17.0] 0.0 MrToxin
276. [17.0] 0.0 MaLoYbv
277. [17.0] 0.0 Аквила
278. [17.0] 0.0 цифровой
279. [17.0] 0.0 Yan_Mystiq
280. [17.0] 0.0 LeScroly
281. [17.0] 0.0 Kost_Manhattan
282. [17.0] 0.0 jivoi
283. [17.0] 0.0 ХашТэгТинкиВин
284. [17.0] 0.0 lyme
285. [17.0] 0.0 Snaldan
286. [17.0] 0.0 Еще_один_поэт
287. [17.0] 0.0 Trickster[IM]
288. [17.0] 0.0 ERG
289. [17.0] 0.0 D1oD
290. [17.0] 0.0 AmaBig
291. [17.0] 0.0 Satm
292. [17.0] 0.0 =Сарацин=
293. [17.0] 0.0 ArtSm1le
294. [17.0] 0.0 R!NGTOHH
295. [17.0] 0.0 ЭйЭнДи
296. [17.0] 0.0 АртуПонт
297. [17.0] 0.0 EYDZHEY
298. [17.0] 0.0 GooD[ATP]
299. [17.0] 0.0 Nick_Je
300. [17.0] 0.0 UAV
301. [17.0] 0.0 DanvoL[DaBeat]
302. [17.0] 0.0 Kartes[ConFam]
303. [17.0] 0.0 Плюшевый~
304. [17.0] 0.0 tvveety
305. [17.0] 0.0 Амперсанд
306. [17.0] 0.0 R1Fmabes
307. [17.0] 0.0 Kvadrat
308. [17.0] 0.0 Человекнепаук
309. [17.0] 0.0 Theory
310. [17.0] 0.0 BROSKIY
311. [17.0] 0.0 MnoGoBookoff
312. [17.0] 0.0 SQFFC
313. [17.0] 0.0 Nikita_Fostin
314. [17.0] 0.0 bezpsevdonigga
315. [17.0] 0.0 neumann
316. [17.0] 0.0 трупБАБЫгали
317. [17.0] 0.0 Warab[SCRS]
318. [17.0] 0.0 Jenya_JK
319. [17.0] 0.0 maksim_cosmos
320. [17.0] 0.0 wordik
321. [17.0] 0.0 MikeRise
322. [17.0] 0.0 MashaMavashi
323. [17.0] 0.0 часыкушаютнебо
324. [17.0] 0.0 mkld
325. [17.0] 0.0 mynameislinkis
326. [17.0] 0.0 MessersmiDT
327. [17.0] 0.0 DSide
328. [17.0] 0.0 ДедХоттабыч
329. [17.0] 0.0 ДенисЛитр
330. [17.0] 0.0 Cheison
331. [17.0] 0.0 WahaBeat
332. [17.0] 0.0 Maks_MCG
333. [17.0] 0.0 Kr1Sty
334. [17.0] 0.0 Забытый_Женя
335. [17.0] 0.0 El-Wayne
336. [17.0] 0.0 Андервуд[СК]
337. [17.0] 0.0 IceWest
338. [17.0] 0.0 SpaunTZ
339. [17.0] 0.0 Labirint[NS]
340. [17.0] 0.0 Golyan_DZETTA
341. [17.0] 0.0 Kalabanka
342. [17.0] 0.0 PYROKINESIS
343. [17.0] 0.0 Lesha_Tonn
344. [17.0] 0.0 Влад_Воробышек
345. [17.0] 0.0 VRN[TKVT]
346. [17.0] 0.0 мегаДАБЛтип
347. [17.0] 0.0 Inkognito(sss)
348. [17.0] 0.0 Янис_грСТИХИЯ
349. [17.0] 0.0 1-Dall
350. [17.0] 0.0 fanfyodorov
351. [17.0] 0.0 PsihoLirik
352. [17.0] 0.0 Yud1neS
353. [17.0] 0.0 yoSnk
354. [17.0] 0.0 Brudtek
355. [17.0] 0.0 _Кроули_
356. [17.0] 0.0 Mc-maxim
357. [17.0] 0.0 МатрешкаШон
358. [17.0] 0.0 Jab_Frick
359. [17.0] 0.0 LeChat(VS)
360. [17.0] 0.0 R-nst
361. [17.0] 0.0 S1eepy
362. [17.0] 0.0 misha_aMMir
363. [17.0] 0.0 tyura28
364. [17.0] 0.0 стакаша
365. [17.0] 0.0 GagaDz9
366. [17.0] 0.0 ФэЭсТэ
367. [17.0] 0.0 TwisterMC
368. [17.0] 0.0 monk7
369. [17.0] 0.0 НЕОдэкВт
370. [17.0] 0.0 Рейд[ПМ]
371. [17.0] 0.0 Lumier
372. [17.0] 0.0 PR1DE_AST
373. [17.0] 0.0 АртурПонт
374. [17.0] 0.0 Cheve
375. [17.0] 0.0 9TH_PHANTOM
376. [17.0] 0.0 Van-Gog[KF]
377. [17.0] 0.0 zomb-rap
378. [17.0] 0.0 KinGStylE
379. [17.0] 0.0 _STONE_
380. [17.0] 0.0 МаксимСобер
381. [17.0] 0.0 Cort
382. [17.0] 0.0 unReaJI
383. [17.0] 0.0 Дима_Дикей
384. [17.0] 0.0 s-a-n-o
385. [17.0] 0.0 Jolly-Joy
386. [17.0] 0.0 Сэм_Данк
387. [17.0] 0.0 RomaR_MelloDee
388. [17.0] 0.0 Misha_Damen
389. [17.0] 0.0 ДенисВредный
390. [17.0] 0.0 Sm1LeWD
391. [17.0] 0.0 АрТеС_СМПРО
392. [17.0] 0.0 ykartima
393. [17.0] 0.0 SashaBleff
394. [17.0] 0.0 elastronauta
395. [17.0] 0.0 Ягер_Полуящер
396. [17.0] 0.0 Damen_Misha
397. [17.0] 0.0 AlexeySWAN
398. [17.0] 0.0 Ramzzz
399. [17.0] 0.0 Dabeat
400. [17.0] 0.0 Pvdrivnik
401. [17.0] 0.0 Shumm
402. [17.0] 0.0 КоляТорт[БГ]
403. [17.0] 0.0 Killa[ISP]
404. [17.0] 0.0 десятая_эрида
405. [17.0] 0.0 corfs
406. [16.0] 0.0 СлаваСаныч
407. [16.0] 0.0 FLASH_68
408. [16.0] 0.0 Бамсин
409. [16.0] 0.0 Roma_Kislorod
410. [16.0] 0.0 Yankee
411. [16.0] 0.0 ФомаАквинский
412. [16.0] 0.0 Lil_Andrew
413. [16.0] 0.0 LeshaSun
414. [16.0] 0.0 Исман
415. [16.0] 0.0 KurtKurtKurt
416. [16.0] 0.0 Fil_Fuck
417. [16.0] 0.0 VBV
418. [16.0] 0.0 KIRreal
419. [16.0] 0.0 Lunapark
420. [16.0] 0.0 veron)
421. [16.0] 0.0 yorokobi
422. [16.0] 0.0 AL_KAD
423. [16.0] 0.0 DANCKO
424. [16.0] 0.0 ЛАВЭхин
425. [16.0] 0.0 ДонниДарко
426. [16.0] 0.0 JambulPride
427. [16.0] 0.0 Мьюти
428. [16.0] 0.0 Lee_Fenty
429. [16.0] 0.0 HACHED
430. [16.0] 0.0 OConnor
431. [16.0] 0.0 deffkillah
432. [16.0] 0.0 sergeyotro
433. [16.0] 0.0 ДёмаДым
434. [16.0] 0.0 ВодительНЛО
435. [16.0] 0.0 Ваня_Добрый
436. [16.0] 0.0 Kosmola
437. [16.0] 0.0 ZikWal
438. [16.0] 0.0 Reazon
439. [16.0] 0.0 GRoZey_SB
440. [16.0] 0.0 DIP
441. [16.0] 0.0 seitbekir
442. [16.0] 0.0 disstriks
443. [16.0] 0.0 mc_BestON
444. [16.0] 0.0 dimashalnoy
445. [16.0] 0.0 Artur_Pont
446. [16.0] 0.0 Romaaaaaa
447. [16.0] 0.0 kefir23
448. [16.0] 0.0 иси_миси
449. [16.0] 0.0 rem1*
450. [16.0] 0.0 Сережа13
451. [16.0] 0.0 DeV[ETA1ON]
452. [16.0] 0.0 Теин
453. [16.0] 0.0 Vadim_Danny
454. [16.0] 0.0 Dyaga
455. [16.0] 0.0 nerverap
456. [16.0] 0.0 ПанфиловШоу
457. [16.0] 0.0 ПьяныйПингвин
458. [16.0] 0.0 TvZ
459. [16.0] 0.0 ДядяМэдыч
460. [16.0] 0.0 LadyWave
461. [16.0] 0.0 NEClan[ToNny]
462. [16.0] 0.0 mc_s_plotini
463. [16.0] 0.0 karjicon
464. [16.0] 0.0 J_1ONE
465. [16.0] 0.0 !Metrrrum!
466. [16.0] 0.0 Сластик
467. [16.0] 0.0 Денис_Шелест
468. [16.0] 0.0 ALKAD
469. [16.0] 0.0 FRESH_NT
470. [16.0] 0.0 Благо13
471. [16.0] 0.0 SSCKAR
472. [16.0] 0.0 HounD[SM]
473. [16.0] 0.0 AndreyKalter
474. [16.0] 0.0 Грэйв
475. [16.0] 0.0 Artur-Matro
476. [16.0] 0.0 Тёма_Чародей)
477. [16.0] 0.0 KRiT
478. [16.0] 0.0 Futorama
479. [16.0] 0.0 Loser
480. [16.0] 0.0 D!AGNoZ
481. [16.0] 0.0 Не_тот
482. [16.0] 0.0 Nikita_Net
483. [16.0] 0.0 DoK_proSTO
484. [16.0] 0.0 Burrs_4t
485. [16.0] 0.0 RayBan[Insane]
486. [16.0] 0.0 spAce_venTura
487. [16.0] 0.0 =TerakoooT=
488. [16.0] 0.0 Рэпомания
489. [16.0] 0.0 WesTFloW
490. [16.0] 0.0 uNIKum_TS
491. [16.0] 0.0 RomAnBAchu
492. [16.0] 0.0 chous
493. [16.0] 0.0 Сестра_Клоуна
494. [16.0] 0.0 витоиточка
495. [16.0] 0.0 Alina_Slow_Mo
496. [16.0] 0.0 Текстильный
497. [16.0] 0.0 ЕкЗарХ
498. [16.0] 0.0 Chaldon
499. [16.0] 0.0 -ПростоПростой
500. [16.0] 0.0 Easy_Choose
501. [16.0] 0.0 [свалка]
502. [16.0] 0.0 justacat
503. [16.0] 0.0 Jo1n
504. [16.0] 0.0 tot_kto_pogib
505. [16.0] 0.0 sasha_nikki
506. [16.0] 0.0 [1]deckrimenan
507. [16.0] 0.0 MisterF
508. [16.0] 0.0 Three_H
509. [16.0] 0.0 DenisDobro
510. [16.0] 0.0 ПаПа_Пит
511. [16.0] 0.0 Dionis
512. [16.0] 0.0 ВатныйЖига
513. [16.0] 0.0 7vast[MeriDian
514. [16.0] 0.0 Vinlaps
515. [16.0] 0.0 Тоха[Парадокс]
516. [16.0] 0.0 jo_breelon
517. [16.0] 0.0 Darani
518. [16.0] 0.0 P!XeL
519. [16.0] 0.0 8bit[PVL]
520. [16.0] 0.0 РичиИндиго
521. [16.0] 0.0 Сеня_Ситх
522. [16.0] 0.0 Kpoxa(DW)
523. [16.0] 0.0 Фуниций
524. [16.0] 0.0 Spaykee
525. [16.0] 0.0 ЛёшаНэша
526. [16.0] 0.0 Kingclownwinie
527. [16.0] 0.0 pohuiro
528. [16.0] 0.0 Erik_Cartman
529. [16.0] 0.0 Gatling_gun
530. [16.0] 0.0 МойНикБылЗанят
531. [16.0] 0.0 dawhite
532. [16.0] 0.0 Влад_Хром
533. [16.0] 0.0 Dima_Donze
534. [16.0] 0.0 Bamin[TPBT]
535. [16.0] 0.0 MeR
536. [16.0] 0.0 DimasDaddy
537. [16.0] 0.0 JeronWhite
538. [16.0] 0.0 K1nG-DrEw
539. [16.0] 0.0 MaksimPoker
540. [16.0] 0.0 Karasu_Tengo
541. [16.0] 0.0 Ray_Lee
542. [16.0] 0.0 dimaknop
543. [16.0] 0.0 NonStopA-Clan
544. [16.0] 0.0 KRiK_GrandRow
545. [16.0] 0.0 kmtz
546. [16.0] 0.0 Файт
547. [16.0] 0.0 Denis_blood
548. [16.0] 0.0 ExStAS
549. [16.0] 0.0 Монгол7212
550. [16.0] 0.0 стопстоп
551. [16.0] 0.0 antes_res
552. [16.0] 0.0 maije
553. [16.0] 0.0 Скурю
554. [16.0] 0.0 Борис_Мурлок
555. [16.0] 0.0 ADMIT
556. [16.0] 0.0 SerikLoL
557. [16.0] 0.0 @madeus
558. [16.0] 0.0 Психолог[ГП]
559. [16.0] 0.0 Mr_Krouly
560. [16.0] 0.0 эйкакменятам?
561. [16.0] 0.0 Stra1t
562. [16.0] 0.0 СкипЫч
563. [16.0] 0.0 K!M
564. [16.0] 0.0 DeePress
565. [16.0] 0.0 Kaen
566. [16.0] 0.0 жагдай_тревож
567. [16.0] 0.0 SkaZkaBurza
568. [16.0] 0.0 TimaN_TriStyLe
569. [16.0] 0.0 RonIunderRAR
570. [16.0] 0.0 Cripchy
571. [16.0] 0.0 _kiNG
572. [16.0] 0.0 WhiteBiM
573. [16.0] 0.0 Nikki8
574. [16.0] 0.0 Cz(CanaBiZ)
575. [16.0] 0.0 RaIsE_ReZonanS
576. [16.0] 0.0 Шибальба
577. [16.0] 0.0 нЭйк
578. [16.0] 0.0 mcdaggermc
579. [16.0] 0.0 Ари!
580. [16.0] 0.0 Федя_Нель
581. [16.0] 0.0 АрчиКубинец
582. [16.0] 0.0 theDoorbell
583. [16.0] 0.0 -magic
584. [16.0] 0.0 Мульт_Фильмов
585. [16.0] 0.0 AuDee
586. [16.0] 0.0 Ненаумах
587. [16.0] 0.0 Лихой_крабушка
588. [16.0] 0.0 AuraGood
589. [16.0] 0.0 Lilkrip
590. [16.0] 0.0 ТотСамый(1)
591. [16.0] 0.0 pika4y
592. [16.0] 0.0 AmA-Khasel
593. [16.0] 0.0 TemaHaz
594. [16.0] 0.0 Mnk
595. [16.0] 0.0 insayde__
596. [16.0] 0.0 Lenime
597. [16.0] 0.0 n1keFromKZ
598. [16.0] 0.0 Shezavy
599. [16.0] 0.0 JakeHLM
600. [16.0] 0.0 EXI_T
601. [16.0] 0.0 СережаКельт
602. [16.0] 0.0 3амолчи!
603. [16.0] 0.0 ОдинИзЗавета
604. [16.0] 0.0 Gura[AKb]
605. [16.0] 0.0 артемэьа
606. [16.0] 0.0 Fr1D!
607. [16.0] 0.0 RMc
608. [16.0] 0.0 EldaR_R9zanoVV
609. [16.0] 0.0 The_Clean
610. [16.0] 0.0 WhiteZion
611. [16.0] 0.0 ПашаТренер
612. [16.0] 0.0 gam_volan
613. [16.0] 0.0 Egregor
614. [16.0] 0.0 Chainsaw
615. [16.0] 0.0 LILIYA_JOHNSON
616. [16.0] 0.0 Artem_Schifft
617. [16.0] 0.0 Ma1ddem
618. [16.0] 0.0 WuChan
619. [16.0] 0.0 L1o_Blb
620. [16.0] 0.0 Dim[]N
621. [16.0] 0.0 Veliar_INMATE
622. [16.0] 0.0 чёяздесьзабыл
623. [16.0] 0.0 DimaSatt
624. [16.0] 0.0 Потолок_Макк
625. [16.0] 0.0 VityaTT
626. [16.0] 0.0 TaYlaK
627. [16.0] 0.0 play_bookvTPBT
628. [16.0] 0.0 TonyRan
629. [16.0] 0.0 Cpo4Huk
630. [16.0] 0.0 sharkanobe
631. [16.0] 0.0 mc_azart
632. [15.0] 0.0 FiRebat
633. [15.0] 0.0 BoomySno!
634. [15.0] 0.0 T-SHOT
635. [15.0] 0.0 4ap
636. [15.0] 0.0 Максим_Собер
637. [15.0] 0.0 JAH_MAN
638. [15.0] 0.0 Джес_Крит
639. [15.0] 0.0 FloQ
640. [15.0] 0.0 ЭГОест
641. [15.0] 0.0 Renarty
642. [15.0] 0.0 EvilGenius
643. [15.0] 0.0 Распят
644. [15.0] 0.0 ArsRD
645. [15.0] 0.0 TEDDY_SLEEP
646. [15.0] 0.0 RiToS_S
647. [15.0] 0.0 khronos
648. [15.0] 0.0 Sun_Sunych
649. [15.0] 0.0 [ЧВ]
650. [15.0] 0.0 prosto_sasha
651. [15.0] 0.0 oxxxymoron
652. [15.0] 0.0 NewGLUK
653. [15.0] 0.0 Dark_MC
654. [15.0] 0.0 SloVan(OWB)
655. [15.0] 0.0 Walkie_Talkie
656. [15.0] 0.0 Zhenya_Levl
657. [15.0] 0.0 Цензура
658. [15.0] 0.0 Коля_Ка
659. [15.0] 0.0 daWINchi
660. [15.0] 0.0 Ljazz
661. [15.0] 0.0 Meloman[DC]
662. [15.0] 0.0 shadowrap
663. [15.0] 0.0 КейсГривен
664. [15.0] 0.0 ТёмаТесла
665. [15.0] 0.0 PalychSTK
666. [15.0] 0.0 Mr_Pakken
667. [15.0] 0.0 RaznoNegro
668. [15.0] 0.0 ДиСиНАсасисе
669. [15.0] 0.0 SmoG_g
670. [15.0] 0.0 ДедВолодя
671. [15.0] 0.0 RoyMustang
672. [15.0] 0.0 Yohoho
673. [15.0] 0.0 piupiupaw
674. [15.0] 0.0 Ramton2th
675. [15.0] 0.0 ОтецГрехов
676. [15.0] 0.0 Биджё
677. [15.0] 0.0 k1pr
678. [15.0] 0.0 IIIuII
679. [15.0] 0.0 MusicLife
680. [15.0] 0.0 StorMKZ
