-Цитата от bfOs статистика треков без оценок:
стр. 36 - 7 треков; стр. 37 - 3 трека; стр. 38 - 31 трек; стр. 39 - 10 треков;
стр. 43 - 9 треков; стр. 44 - 26 треков; стр. 46 - 7 треков; стр. 47 - 17 треков;
стр. 48 - 16 треков; стр. 49 - 24 трека; стр. 50 - 3 трека; стр. 51 - 5 треков;
стр. 52 - 2 трека; стр. 53 - 2 трека; стр. 54 - 4 трека; стр. 55 - 2 трека;
стр. 56 - 5 треков; стр. 57 - 4 трека; стр. 60 - 1 трек; стр. 71 - 5 треков;
стр. 73 - 1 трек; стр. 74 - 1 трек; стр. 77 - 1 трек; стр. 78 - 31 трек;
стр. 79 - 21 трек; стр. 80 - 20 треков; стр. 82 - 1 трек; стр. 84 - 2 трека;
стр. 85 - 3 трека; стр. 86 - 11 треков; стр. 87 - 24 трека; стр. 88 - 9 треков;
стр. 89 - 17 треков; стр. 90 - 22 трека; стр. 91 - 13 треков; стр. 92 - 4 трека;
стр. 93 - 3 трека; стр. 94 - 21 трек; стр. 95 - 31 трек; стр. 96 - 30 треков;
стр. 97 - 1 трек; стр. 98 - 23 трека; стр. 99 - 11 треков; стр. 100 - 18 треков;
стр. 101 - 5 треков.
Итого: 507 трек без оценок
Спс за инфу
ВЛАДА я все прекрасно понимаю ты устала от этого репа, но мб ты отсудишь эти 507 треков