Показать сообщение отдельно
Fired
так, появляюсь
Аватар для Fired
Сообщения: 4,001
Регистрация: 22.04.2007
Откуда: Альфа Центавра
Старый пост, нажмите что бы добавить к себе блог 12 апреля 2009, 09:38
  #131 (ПС)
Оценки:

  Участник Fired Raym Voch NikiTikiTa Пл. Snake/// adpи Кипер Эдвард Rinzai Итог
1Ban 6 5 1 = 12 6 6 2 = 14 5/5/2 = 12 5 6 2 = 13 6-5-3 = 14 6 6 2 = 14 6/5/0 = 11 6/6/2 = 14 5/5/3 = 13 5/6/0 = 11 103
2ХеРуВим 7 8 3 = 18 6 7 3 = 16 5/6/2 = 13 6 7 3 = 16 7-6-4 = 17 7 8 0 = 15 7/5/4 = 16 6/7/2 = 15 6/6/5 = 17 6/7/2 = 15 127
3Dake wo miteru 8 7 3 = 18 8 8 4 = 20 8/6/2 = 16 8 8 4 = 20 8-9-4 = 21 7 7 1 = 15 7/8/4 = 19 8/8/4 = 20 7/7/5 = 19 8/6/1 = 15 147
4de mort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5El nieke 8 6 3 = 17 8 9 5 = 22 8/8/3 = 19 7 7 2 = 16 7-6-3 = 16 7 6 0 = 13 7/10/5 = 22 8/8/4 = 20 8/7/5 = 20 7/6/2 = 15 145
6U Ji 7 6 2 = 15 6 7 3 = 16 7/8/4 = 19 5 7 1 = 13 6-6-2 = 14 6 5 0 = 11 6/7/3 = 16 8/8/4 = 20 4/4/0 = 8 5/6/1 = 12 116
7Волчий 7 7 2 = 16 8 8 3 = 19 6/8/2 = 16 7 8 3 = 18 8-8-4 = 20 8 6 4 = 18 4/6/1 = 11 6/7/2 = 15 6/7/4 = 17 8/6/4 = 18 137
8Disses 5 6 1 = 12 8 7 3 = 18 4/7/2 = 13 5 8 2 = 15 5-6-2 = 13 5 5 0 = 10 5/2/3 = 10 5/7/2 = 14 4/4/4 = 12 6/7/1 = 14 103
9best of cats 8 9 4 = 21 8 9 4 = 21 9/9/4 = 22 8 9 5 = 22 9-8-4 = 21 6 8 2 = 16 10/10/5 = 25 9/9/4 = 22 9/7/3 = 19 8/9/5 = 22 170
10RaImOnD 6 6 2 = 14 7 8 3 = 18 8/6/3 = 17 6 7 2 = 15 7-6-2 = 15 7 8 4 = 19 7/6/1 = 14 7/6/3 = 16 6/6/3 = 15 6/6/0 = 12 124
11VD 8 8 4 = 20 8 6 3 = 17 8/8/3 = 19 7 7 3 = 17 8-8-4 = 20 7 8 0 = 15 7/7/3 = 17 8/8/3 = 19 7/6/3 = 16 7/7/3 = 17 142
12Sicill 6 6 2 = 14 7 7 2 = 16 4/3/0 = 7 7 6 2 = 15 7-5-2 = 14 6 6 0 = 12 4/5/0 = 9 7/6/2 = 15 6/6/3 = 15 6/7/1 = 14 108
13Цезарь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14Суслик 8 9 4 = 21 6 7 3 = 16 6/8/2 = 16 7 7 3 = 17 6-8-4 = 18 7 9 5 = 21 8/7/3 = 18 7/8/2 = 17 6/6/3 = 15 6/5/0 = 11 138
15N1ko$ 7 4 1 = 12 8 8 4 = 20 5/3/0 = 8 6 6 1 = 13 6-7-2 = 15 7 7 0 = 14 6/6/2 = 14 5/4/1 = 10 7/7/4 = 18 5/5/0 = 10 106
16waNd 5 5 1 = 11 5 7 2 = 14 5/3/0 = 8 5 6 1 = 12 5-8-1 = 14 6 7 2 = 15 7/5/1 = 13 5/4/1 = 10 6/6/2 = 14 4/4/0 = 8 96

В третий раунд проходят:

  Участник Итоговый балл
1best of cats 170
2Dake wo miteru 147
3El nieke 145
4VD 142
5Суслик 138
6Волчий 137
7ХеРуВим 127
8N1ko$ 106

offline
Ответить с цитированием