Вот турнирная таблица
# Группа A и в п разница +/- средняя +/- оч %
1 ТАУ (Испания) 9 8 1 740-671 69 82.2-74.6 7.7 17 88.9
2 Олимпиакос (Греция) 9 7 2 794-724 70 88.2-80.4 7.8 16 77.8
3 Эфес Пилсен (Турция) 9 5 4 693-658 35 77.0-73.1 3.9 14 55.6
4 Динамо (Россия) 9 5 4 674-668 6 74.9-74.2 0.7 14 55.6
5 Проком (Польша) 9 4 5 669-674 -5 74.3-74.9 -0.6 13 44.4
6 Ле Ман (Франция) 9 3 6 650-674 -24 72.2-74.9 -2.7 12 33.3
7 Фортитудо (Италия) 9 2 7 697-761 -64 77.4-84.6 -7.1 11 22.2
8 РейнЭнерги (Германия) 9 2 7 692-779 -87 76.9-86.6 -9.7 11 22.2
# Группа B и в п разница +/- средняя +/- оч %
1 Панатинаикос (Греция) 8 8 - 674-582 92 84.3-72.8 11.5 16 100.0
2 Маккаби (Израиль) 8 5 3 730-675 55 91.3-84.4 6.9 13 62.5
3 Ховентут (Испания) 9 5 4 703-637 66 78.1-70.8 7.3 14 55.6
4 Цибона (Хорватия) 8 4 4 664-672 -8 83.0-84.0 -1.0 12 50.0
5 Партизан (Сербия) 8 4 4 582-602 -20 72.8-75.3 -2.5 12 50.0
6 Лоттоматика (Италия) 9 3 6 640-686 -46 71.1-76.2 -5.1 12 33.3
7 Уникаха (Испания) 9 3 6 640-714 -74 71.1-79.3 -8.2 12 33.3
8 Олимпия (Словения) 9 2 7 654-719 -65 72.7-79.9 -7.2 11 22.2
# Группа C и в п разница +/- средняя +/- оч %
1 ЦСКА (Россия) 9 8 1 682-586 96 75.8-65.1 10.7 17 88.9
2 Барселона (Испания) 8 7 1 657-596 61 82.1-74.5 7.6 15 87.5
3 Бенеттон (Италия) 8 5 3 624-591 33 78.0-73.9 4.1 13 62.5
4 По-Ортез (Франция) 8 4 4 633-648 -15 79.1-81.0 -1.9 12 50.0
5 Арис (Греция) 9 4 5 623-645 -22 69.2-71.7 -2.4 13 44.4
6 Фенербахче Улкер (Турция) 8 2 6 588-624 -36 73.5-78.0 -4.5 10 25.0
7 Наполи (Италия) 8 2 6 575-642 -67 71.9-80.3 -8.4 10 25.0
8 Жальгирис (Литва) 8 1 7 633-683 -50 79.1-85.4 -6.3 9 12.5