ЕБУPROФЕН
Сообщения: 1,276
Регистрация: 22.10.2008 Откуда: Тюмень | -Цитата от Антоха Слон еще 2 судьи и итог? да | | | | активный пользователь
Сообщения: 7,765
Регистрация: 26.03.2009 Откуда: г.Запорожье/Украина | -Цитата от petrovdimm -Цитата от Ветер -Цитата от petrovdimm
техника-текст-общее слушай, а оценки от марана и чочока сегодня во сколько примерно будут? Только скажи как есть, если не сегодня, то скажи когда, что бы не ждать... Марана уже у меня на поште
Чочок судит сидит, только звонил! Вечером без наёбочек будут) Уже вечер, где оценки без наёбочек | | | | ноунэйм
Сообщения: 1,212
Регистрация: 02.03.2011 Откуда: у кита такая глотка? | Моё максимально объективное мнение на счет твоего трека тебе. Читаешь в порядке. Подача есть, это видно. С минусами голос не расходится, что тоже в плюс. Это дарит тебе 1 в общее впечатление и 3 в технику. Теперь о плохом. Первая часть и вторая часть - одно и то же под разную музыку. Всё те же шутки про гомосексуальность, уги и так далее. Копировать-вставить. Я думал, что и третья часть будет такой же. Это не дает общему впечатлению ничего хорошего. Раскрыл как можно проще. Самым удобным способом. Не знаешь, что писать - пиши дис. Стандартный ход. Особо по теме даже не наблюдалось ничего в самих куплетах, только упоминание в начале дало понять, что трек действительно на 3 раунд данного батла. Можно за раскрытие поставить 3. Правильный дис должен цеплять достоверностью к личностям и правильным стебом. Этого не было замечено. В итоге 3\3\1. Можно было бы в общее впечатление добавить ещё один балл за вторую часть. Мне понравилась сочетанием голоса, расстановкой акцентов с минусом. Но с первых суток стало ясно, что здесь пахнет Лок-Догом. Так что не поставил бы.
Моё субъективное мнение тебе. Ты не знаешь, о чем говоришь, мужик. Я военный человек, и сам это выбрал. И я в сомнениях, что ты вообще был в армии. Здесь стоит разобраться, кто из нас пидор. Я сделал тебя по скорости, по количеству и качеству рифм, по смыслу 100 процентов сделал. Я бы тебе лицо сломал за гон по-честному. Разбор окончен.[/QUOTE] мда... за лок-дога ещё раз повторяюсь, это твой "электрорэп". И к какому хрену ты армию приписал... Я тебя поздравляю что ты служил) Мужик, будь проще. Ведь то что судья поставил мне больше чем тебе - так это не потому что я их кореш и т.д. Я как и ты зашёл сюда, нашёл баттл, сдал на первый раунд. Прошёл дальше - ну хорошо. Мне будет всёравно если я слечу. Но если судьи так решили - то какого Х ты и твой дружок начали катать бочку на меня? Извиняй, но ты не прав. А то что я записываю на этот баттл, как раскрываю темы, как где зачитал, даже пусть не в бит, без флоу, скилзов, панчлайнов, хасла и вдруг ещё слишком мало йоу - это баттл для души)) и я делаю чтоб мне было по кайфу, а не тебе и ещё кому-то [/QUOTE]
Ты так меня и не понял. Но это уже лирика. | | | | Бабушкин Гостинец
Сообщения: 402
Регистрация: 28.01.2011 | -Цитата от petrovdimm -Цитата от Ветер -Цитата от petrovdimm
техника-текст-общее слушай, а оценки от марана и чочока сегодня во сколько примерно будут? Только скажи как есть, если не сегодня, то скажи когда, что бы не ждать... Марана уже у меня на поште
Чочок судит сидит, только звонил! Вечером без наёбочек будут) Долгий веееееееечер | | | | активный пользователь
Сообщения: 5,771
Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Можайск | чувак, без наебочек | | | | активный пользователь
Сообщения: 2,458
Регистрация: 27.01.2011 Откуда: неинтересно | На 5ый раунд Утконоса у Грайма охуенный трек, наверное лучший трек за весь утконос. Вы конечно можете быть неслогласными, товарищи рейпиры, но лучше пойдите и книги почитайте | | | | Реактивный Реактив
Сообщения: 2,605
Регистрация: 24.11.2008 Откуда: мск | -Цитата от ПатаПон На 5ый раунд Утконоса у Грайма охуенный трек, наверное лучший трек за весь утконос. Вы конечно можете быть неслогласными, товарищи рейпиры, но лучше пойдите и книги почитайте ок, очень полезная инфа, теперь я его неизмеримо зауважал. респект, йо, рейпир. | | | |
Сообщения: 4,000
Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Нижний Новгород | | | | | Собачий нос...
Сообщения: 2,534
Регистрация: 13.07.2009 Откуда: Энгельс | Где же чичичонг | | | | активный пользователь
Сообщения: 6,211
Регистрация: 11.09.2006 Откуда: Москва | -Цитата от petrovdimm -Цитата от Ветер -Цитата от petrovdimm
техника-текст-общее слушай, а оценки от марана и чочока сегодня во сколько примерно будут? Только скажи как есть, если не сегодня, то скажи когда, что бы не ждать... Марана уже у меня на поште
Чочок судит сидит, только звонил! Вечером без наёбочек будут) опять наёб)))))))))))) | | | | ЭМСИПОБЕДИТЕЛЬБАТТЛОВ
Сообщения: 2,725
Регистрация: 04.06.2009 Откуда: сочи | обидно будет победителю батла) | | | | !!!!!!!111
Сообщения: 1,252
Регистрация: 17.03.2008 Откуда: адуктО | -Цитата от ПатаПон На 5ый раунд Утконоса у Грайма охуенный трек, наверное лучший трек за весь утконос. Вы конечно можете быть неслогласными, товарищи рейпиры, но лучше пойдите и книги почитайте лучше пойди нахуй | | | | в Бане
Сообщения: 2,015
Регистрация: 03.08.2007 Откуда: Russia, Belgorod | Ща,ща,ща,ща.. | | | | активный пользователь
Сообщения: 2,458
Регистрация: 27.01.2011 Откуда: неинтересно | Ваш реп несомненно гениален, вы великие поэты современности, вас просто ещё не понимают как когда-то футуристов. Плохой, Грайм, плохой... | | | | [nеbаnаno]
Сообщения: 1,167
Регистрация: 09.11.2007 Откуда: ни возьмись | -Цитата от NakedMC -Цитата от De-Monza petrovdimm, вразуми, то биш, для тебя тривиальный текст с плоскими шутоньками латентного Naked Mc оказался превыше осмысленного и техничного трека Лаванды?
реально, объясни, Naked MC лучше техникой или раскрытием? по твоим оценкам
lawanda 4+5+1=10
NakedMC 5+4+2=11 А ещё дружок твой тут вылез Оскорбил так оскорбил не, ну у тебя точно какие то наклонности Добавлено через 9 минут 28 секунд -Цитата от NakedMC какого Х ты и твой дружок начали катать бочку на меня? да, ну брось, пушок, никто даже и не думал. Просто твой текст - гавно! | | | | в Бане
Сообщения: 2,015
Регистрация: 03.08.2007 Откуда: Russia, Belgorod | Спать хочу ужас Все оценки третьего раунда, а так же 32 участника прошедшие в четвёртый раунд! http://rghost.ru/36147732 http://rghost.ru/36147732 http://rghost.ru/36147732 Тема, сроки всё завтра, а то мне плоховато уже от монитора! Всем извенения за задержку, просто тяжело совмещать с учёбой, работой, да и гуляниями январскими. Показать скрытый текст На вопросы отвечу в лс в контакте). | | | | активный пользователь
Сообщения: 4,521
Регистрация: 01.11.2008 Откуда: г. Сургут | что ж, спасиба и Чочоку, и Марану
последний удивил, но в хорошем смысле | | | | активный пользователь
Сообщения: 7,765
Регистрация: 26.03.2009 Откуда: г.Запорожье/Украина | скиньте в txt пожалуйста | | | | активный пользователь
Сообщения: 5,771
Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Можайск | как то так вроде: Показать скрытый текст
Dj Maran Petrovdimm Chochok Cortez(ЭСЭН) Gr1me
Fuckin' Dale 5+4+2 5+4+2=11 5\5\2=12 451 3\2\0
Tonni Nigazz 3+3+1 4+4+0=8 3\3\1=7 452 1\1\0
Rodik RDK[M][Ц] 4+4+2 4+4+2=10 4\3\2=9 541 1\2\0
FuturyMan 2+2+1 3+4+1=8 4\3\1=8 342 2\1\0
Пират Ваня-Паровоз 4+4+3 5+3+2=10 4\4\2=10 440 2\2\0
i-ron[yoBro] 3+2+1 4+4+1=9 3\3\1=7 441 1\2\0
Узбек 3+2+2 5+4+2=11 4\3\1=8 441 2\1\0
LeGres 3+3+1 5+3+1=9 4\4\1=9 542 2\1\0
ame 3+3+1 5+4+2=11 5\4\2=11 430 2\1\0
Olelukoye 2+1+1 4+4+2=10 3\3\2=8 430 0\2\0
SayNo 3+1+1 4+3+1=8 4\4\2=10 431 2\2\0
Tommy Nasta [STB] 2+1+1 2+3+1=6 3\4\2=9 531 1\1\0
Игорь SittMC 4+5+3 5+4+2=11 5\4\1=10 542 1\0\0
Fosfor 3+3+2 4+3+0=7 3\5\1=9 442 1\2\0
Багровый Троцкий (Планета Земля) 3+3+2 4+4+1=9 3\4\0=7 440 0\0\0
TWИST 4+3+3 3+3+1=7 3\4\1=8 341 1\1\0
ST938 5+4+3 5+4+2=11 5\5\1=11 442 2\2\0
Hyskillz 4+4+1 4+4+1=9 4\3\1=8 441 1\2\0
Plastit[yoBro] 3+4+2 4+5+0=9 3\4\2=9 350 2\3\0
Ке'Паса 3+3+3 4+5+1=10 4\4\1=9 441 1\2\0
NIkkl JaY 2+3+2 3+4+0=7 4\4\1=9 340 3\2\0
Kim
webr 3+4+1 2+3+0=5 4\4\2=10 440 2\0\0
Мастер 3+2+1 4+5+2=11 5\4\2=11) 351 1\2\0
Rimeta 3+3+2 4+4+1=9 4\4\1=9 451 2\1\0
Leggy [Lego] 4+3+2 3+4+2=9 4\4\1=9 442 0\1\0
d-SPY 3+2+1 5+5+2=12 4\4\2=10 441 2\2\0
Deho 3+2+1 2+2+0=4 3\3\1=7 430 0\1\0
Ветер 4+4+2 жесть 5+5+3=13 5\4\2=11 542 2\3\0
Mc ER aka ErmeshA 4+3+2 4+4+2=10 4\3\2=9 542 2\1\0
NaCL
DEM 4+4+3 3+3+1=7 4\3\2=9 441 1\1\0
J.M. 4+4+1 5+4+2=11 4\3\1=8 442 1\2\0
OFFbeatник 4+3+2 4+4+0=8 4\4\1=9 541 2\1\0
NIGGAREX 4+4+2 5+4+1=10 4\5\1=10 440 3\1\0
F-Dei 4+4+0 3+4+0=7 3\3\1=7 441 1\1\0
Горчичка 4+2+2 4+4+1=9 4\4\1 = 9 441 2\1\0
Ozzy Neosborn[Ансамбль Самыйдельный] 4+2+2 4+5+1=10 4\3\2 = 9 552 2\1\0
STED.D 4+3+2 4+3+1=8 4\4\2= 10 553 2\2\0
G ли я 3+4+1 4+4+1=9 3\3\2=7 541 2\2\0
TeeM[М.Ц] 5+4+3 4+4+2=10 4\3\2 = 9 451 1\1\0
s.n.э.э.k. [Alliance Beatz] 3+4+2 3+4+1=8 3\4\1=8 352 1\1\0
Touch
GADKIY мц 4+2+1 4+4+1=9 5\4\1=10 441 2\2\0
ДЯДЯ Жэ. 4+4+2 ))) 4+4+1=9 2\2\2=6 553 1\1\0
Леша Сандро 3+4+1 3+4+1=8 3\3\1=7 431 1\2\0
VicSUL
hagakure б.9[М][Ц] 3+2+1 4+3+1=8 4\4\1=9 441 1\1\0
МИЛЯ[КритеКий] 4+5+2 4+5+2=11 5\5\2=12 452 1\2\0
DoctoR 4+4+1 4+4+0=8 4\3\1=8 340 1\1\0
X-Play 2+3+1 4+4+1=9 3\3\2=8 441 0\1\0
Madsoul(He_Беси_Rec)
gromche aka правый canor 4+4=0=8 5\3\1=9 441 1\1\0
lawanda 4+3+2 4+5+1=10 4\4\2=10 440 3\2\0
Дрюня[DP.FM] 2+4+1 4+4+2=10 4\4\1=9) 451 2\2\0
NakedMC 4+3+1 5+4+2=11 4\4\1=9 541 1\1\0
nele 2+3+1 4+5+1=10 4\3\1=8 541 2\2\0
Noway 2+4+1 3+4+0=7 4\4\1=9 440 1\1\0
Ёжик В Туманe 2+3+1 1+3+0=4 3\3\0 = 6 340 1\2\0
Nsa 4+3+2 5+4+2=11 4\5\2=11 441 2\1\0
Slamy 4+5+3 5+5+2=12 4\4\2=10 552 2\2\0
Pack 3+4+1 4+4+1=9 4\4\1=9 442 1\1\0
МС Мужчинка 3+2+2 5+4+2=11 4\5\2=11 541 2\1\0
RemCox 2+2+1 3+4+2=9 3\3\1=7 442 1\1\0
T-One
Paperman 4+4+1 4+5+1=10 5\4\1=10 551 1\1\0
H!kan[Лексикон] 2+3+0 3+4+0=7 4\2\1=7 341 0\2\0
XapykoMypokami 4+4+2 5+5+3=13 5\4\2=11 451 2\1\0
Женя Smack(EnCoast) 3+4+3 5+5+2=12 5\4\2=11 541 2\2\0
Propan
Реактив 4+3+2 4+4+1=9 4\3\2=9 451 1\1\0
бо9рый [Безымянные] 3+2+2 4+4+2=10 4\4\2=10 441 1\1\0
Павел Дуров 5+5+2 5+4+2=11 5\4\1=10 441 2\1\0
Ripner[НЕПОШАБЛОНУ] 4+2+3 4+4+0=8 3\3\1=7 441 2\1\0
DiNam 4+4+2 5+4+1=10 4\4\1=9 541 2\2\0
Куба 3+4+3 3+4+1=8 4\3\1=8 351 1\1\0
Саша Джей [nedofeega] 4+3+1 4+5+1=10 4\4\1=9 541 2\2\0
Rико
hann 4+5+1 5+4+2=11 5\3\2=10 552 2\3\0
ЛионС1 3+4+1 4+4+1=9 5\3\2=10 452 1\2\0
Чистый Петр(2D.Sec)
Весёлый 3+4+3 4+5+2=11 4\3\2=9 451 1\1\0
Miss_Modesty 4+3+2 3+4+1=8 3\3\1=7 441 2\1\0
Рома_Суровый 4+3+1 4+5+1=10 4\4\0=8 541 2\2\0
vautrin 4+4+2 4+4+1=9 3\3\1=7 440 2\1\0
Денис Литр
MNR 4+4+1 4+5+2=11 5\4\2=11 441 2\2\0
REnjoy 4+3+1 4+4+2=10 5\4\2=11 541 1\2\0
Denvi 4+3+1 4+4+1=9 4\4\1=9 440 1\2\0
Крайняя плоть 2+3+1 4+5+2=11 4\4\2=10 551 2\2\0
RECv1em
Roy_[LC_style]
KavaL
Темп
Roma Split 3+4+1 5+5+2=12 4\5\1=10 551 2\2\0
Бруклин 3+3+1 4+4+0=8 3\4\1=8 441 1\2\0
LANS 2+4+1 4+4+0=8 4\2\2=8 451 1\1\0
Тихон[КритеКий] 2+4+1 4+5+2=11 4\4\2=10 452 1\2\0
Smog[Бойкость речи] 3+3+1 3+5+1=9 4\4\1=9 541 2\2\0
МаЛыШ MC 3+4+2 4+4+2=10 3\3\0=6 441 1\2\0
levij_sapоg_aka_pink_pоny 4+4+1 5+4+2=11 4\4\2=10 542 1\1\0
Denjahman 5+4+3 4+5+1=10 4\5\2=11 541 1\1\0
Vays 3+4+2 4+4+1=9 4\4\1=9 442 1\2\0
Синий 3+3+1 3+3+0=6 4\3\2=9 341 1\1\0
Renzo Piano 3+4+1 5+4+1=10 4\4\2=10 552 2\2\0
M1lktown 2+2+1 3+3+1=7 4\5\1=10 441 1\1\0
Витя Джи 3+3+2 4+3+1=8 4\4\1=9 451 1\2\0
2CT 4+4+3 4+4+1=9 5\4\2=11 441 1\2\0
Sula 4+3+0 4+4+2=10 5\4\2=11 541 3\2\0
Monty 4+4+2 5+5+1=11 4\5\1=10 452 1\1\0
ГудВин[Герои_Комиксов)
sir.freddo 3+3+1 3+4+0=7 3\3\0=6 441 1\1\0
Winny Da Poooh 3+2+1 2+4+1=7 4\4\0 = 8 540 2\2\0
Snap_Ze 2+2+1 3+3+1=7 3\3\1=7 351 1\1\0
Знако(FaLanJa) 4+4+2 5+4+2=11 4\4\1=9 551 2\1\0
Ckar 4+3+2 4+4+2=10 4\4\2=10 440 1\1\0
Женя КР 3+3+1 4+4+2=10 4\3\2=9 452 1\1\0
Вова Кэш 4+4+1 4+4+1=9 4\4\2=10 451 2\2\0
Мс с Марса
yto4ka
c2h5oh
Нэйз[НЕПОШАБЛОНУ]
Сэмми_в_маске 4+4+1 4+3+0=7 5\4\2=11 541 2\1\0
Андрей 3+3+1 4+4+0=8 4\3\2=9 440 1\1\0
Murzaa 5+4+3 5+4+3=12 4\5\2=11 441 2\2\0
Fobiani (Группа Добро) 4+3+1 4+4+1=9 3\3\1=7 440 2\1\0
STAS
D-kim [Ареал]
Sted D, удачи | | | | в Бане
Сообщения: 2,015
Регистрация: 03.08.2007 Откуда: Russia, Belgorod | В таком видел сложно что-то понять, но разберайтесь чё)! Показать скрытый текст
Fuckin' Dale 5+4+2 5+4+2=11 5\5\2=12 451 3\2\0
Tonni Nigazz 3+3+1 4+4+0=8 3\3\1=7 452 1\1\0
Rodik RDK[M][Ц] 4+4+2 4+4+2=10 4\3\2=9 541 1\2\0
FuturyMan 2+2+1 3+4+1=8 4\3\1=8 342 2\1\0
Пират Ваня-Паровоз 4+4+3 5+3+2=10 4\4\2=10 440 2\2\0
i-ron[yoBro] 3+2+1 4+4+1=9 3\3\1=7 441 1\2\0
Узбек 3+2+2 5+4+2=11 4\3\1=8 441 2\1\0
LeGres 3+3+1 5+3+1=9 4\4\1=9 542 2\1\0
ame 3+3+1 5+4+2=11 5\4\2=11 430 2\1\0
Olelukoye 2+1+1 4+4+2=10 3\3\2=8 430 0\2\0
SayNo 3+1+1 4+3+1=8 4\4\2=10 431 2\2\0
Tommy Nasta [STB] 2+1+1 2+3+1=6 3\4\2=9 531 1\1\0
Игорь SittMC 4+5+3 5+4+2=11 5\4\1=10 542 1\0\0
Fosfor 3+3+2 4+3+0=7 3\5\1=9 442 1\2\0
Багровый Троцкий (Планета Земля) 3+3+2 4+4+1=9 3\4\0=7 440 0\0\0
TWИST 4+3+3 3+3+1=7 3\4\1=8 341 1\1\0
ST938 5+4+3 5+4+2=11 5\5\1=11 442 2\2\0
Hyskillz 4+4+1 4+4+1=9 4\3\1=8 441 1\2\0
Plastit[yoBro] 3+4+2 4+5+0=9 3\4\2=9 350 2\3\0
Ке'Паса 3+3+3 4+5+1=10 4\4\1=9 441 1\2\0
NIkkl JaY 2+3+2 3+4+0=7 4\4\1=9 340 3\2\0
Kim
webr 3+4+1 2+3+0=5 4\4\2=10 440 2\0\0
Мастер 3+2+1 4+5+2=11 5\4\2=11) 351 1\2\0
Rimeta 3+3+2 4+4+1=9 4\4\1=9 451 2\1\0
Leggy [Lego] 4+3+2 3+4+2=9 4\4\1=9 442 0\1\0
d-SPY 3+2+1 5+5+2=12 4\4\2=10 441 2\2\0
Deho 3+2+1 2+2+0=4 3\3\1=7 430 0\1\0
Ветер 4+4+2 жесть 5+5+3=13 5\4\2=11 542 2\3\0
Mc ER aka ErmeshA 4+3+2 4+4+2=10 4\3\2=9 542 2\1\0
NaCL
DEM 4+4+3 3+3+1=7 4\3\2=9 441 1\1\0
J.M. 4+4+1 5+4+2=11 4\3\1=8 442 1\2\0
OFFbeatник 4+3+2 4+4+0=8 4\4\1=9 541 2\1\0
NIGGAREX 4+4+2 5+4+1=10 4\5\1=10 440 3\1\0
F-Dei 4+4+0 3+4+0=7 3\3\1=7 441 1\1\0
Горчичка 4+2+2 4+4+1=9 4\4\1 = 9 441 2\1\0
Ozzy Neosborn[Ансамбль Самыйдельный] 4+2+2 4+5+1=10 4\3\2 = 9 552 2\1\0
STED.D 4+3+2 4+3+1=8 4\4\2= 10 553 2\2\0
G ли я 3+4+1 4+4+1=9 3\3\2=7 541 2\2\0
TeeM[М.Ц] 5+4+3 4+4+2=10 4\3\2 = 9 451 1\1\0
s.n.э.э.k. [Alliance Beatz] 3+4+2 3+4+1=8 3\4\1=8 352 1\1\0
Touch
GADKIY мц 4+2+1 4+4+1=9 5\4\1=10 441 2\2\0
ДЯДЯ Жэ. 4+4+2 ))) 4+4+1=9 2\2\2=6 553 1\1\0
Леша Сандро 3+4+1 3+4+1=8 3\3\1=7 431 1\2\0
VicSUL
hagakure б.9[М][Ц] 3+2+1 4+3+1=8 4\4\1=9 441 1\1\0
МИЛЯ[КритеКий] 4+5+2 4+5+2=11 5\5\2=12 452 1\2\0
DoctoR 4+4+1 4+4+0=8 4\3\1=8 340 1\1\0
X-Play 2+3+1 4+4+1=9 3\3\2=8 441 0\1\0
Madsoul(He_Беси_Rec)
gromche aka правый canor 4+4=0=8 5\3\1=9 441 1\1\0
lawanda 4+3+2 4+5+1=10 4\4\2=10 440 3\2\0
Дрюня[DP.FM] 2+4+1 4+4+2=10 4\4\1=9) 451 2\2\0
NakedMC 4+3+1 5+4+2=11 4\4\1=9 541 1\1\0
nele 2+3+1 4+5+1=10 4\3\1=8 541 2\2\0
Noway 2+4+1 3+4+0=7 4\4\1=9 440 1\1\0
Ёжик В Туманe 2+3+1 1+3+0=4 3\3\0 = 6 340 1\2\0
Nsa 4+3+2 5+4+2=11 4\5\2=11 441 2\1\0
Slamy 4+5+3 5+5+2=12 4\4\2=10 552 2\2\0
Pack 3+4+1 4+4+1=9 4\4\1=9 442 1\1\0
МС Мужчинка 3+2+2 5+4+2=11 4\5\2=11 541 2\1\0
RemCox 2+2+1 3+4+2=9 3\3\1=7 442 1\1\0
T-One
Paperman 4+4+1 4+5+1=10 5\4\1=10 551 1\1\0
H!kan[Лексикон] 2+3+0 3+4+0=7 4\2\1=7 341 0\2\0
XapykoMypokami 4+4+2 5+5+3=13 5\4\2=11 451 2\1\0
Женя Smack(EnCoast) 3+4+3 5+5+2=12 5\4\2=11 541 2\2\0
Propan
Реактив 4+3+2 4+4+1=9 4\3\2=9 451 1\1\0
бо9рый [Безымянные] 3+2+2 4+4+2=10 4\4\2=10 441 1\1\0
Павел Дуров 5+5+2 5+4+2=11 5\4\1=10 441 2\1\0
Ripner[НЕПОШАБЛОНУ] 4+2+3 4+4+0=8 3\3\1=7 441 2\1\0
DiNam 4+4+2 5+4+1=10 4\4\1=9 541 2\2\0
Куба 3+4+3 3+4+1=8 4\3\1=8 351 1\1\0
Саша Джей [nedofeega] 4+3+1 4+5+1=10 4\4\1=9 541 2\2\0
Rико
hann 4+5+1 5+4+2=11 5\3\2=10 552 2\3\0
ЛионС1 3+4+1 4+4+1=9 5\3\2=10 452 1\2\0
Чистый Петр(2D.Sec)
Весёлый 3+4+3 4+5+2=11 4\3\2=9 451 1\1\0
Miss_Modesty 4+3+2 3+4+1=8 3\3\1=7 441 2\1\0
Рома_Суровый 4+3+1 4+5+1=10 4\4\0=8 541 2\2\0
vautrin 4+4+2 4+4+1=9 3\3\1=7 440 2\1\0
Денис Литр
MNR 4+4+1 4+5+2=11 5\4\2=11 441 2\2\0
REnjoy 4+3+1 4+4+2=10 5\4\2=11 541 1\2\0
Denvi 4+3+1 4+4+1=9 4\4\1=9 440 1\2\0
Крайняя плоть 2+3+1 4+5+2=11 4\4\2=10 551 2\2\0
RECv1em
Roy_[LC_style]
KavaL
Темп
Roma Split 3+4+1 5+5+2=12 4\5\1=10 551 2\2\0
Бруклин 3+3+1 4+4+0=8 3\4\1=8 441 1\2\0
LANS 2+4+1 4+4+0=8 4\2\2=8 451 1\1\0
Тихон[КритеКий] 2+4+1 4+5+2=11 4\4\2=10 452 1\2\0
Smog[Бойкость речи] 3+3+1 3+5+1=9 4\4\1=9 541 2\2\0
МаЛыШ MC 3+4+2 4+4+2=10 3\3\0=6 441 1\2\0
levij_sapоg_aka_pink_pоny 4+4+1 5+4+2=11 4\4\2=10 542 1\1\0
Denjahman 5+4+3 4+5+1=10 4\5\2=11 541 1\1\0
Vays 3+4+2 4+4+1=9 4\4\1=9 442 1\2\0
Синий 3+3+1 3+3+0=6 4\3\2=9 341 1\1\0
Renzo Piano 3+4+1 5+4+1=10 4\4\2=10 552 2\2\0
M1lktown 2+2+1 3+3+1=7 4\5\1=10 441 1\1\0
Витя Джи 3+3+2 4+3+1=8 4\4\1=9 451 1\2\0
2CT 4+4+3 4+4+1=9 5\4\2=11 441 1\2\0
Sula 4+3+0 4+4+2=10 5\4\2=11 541 3\2\0
Monty 4+4+2 5+5+1=11 4\5\1=10 452 1\1\0
ГудВин[Герои_Комиксов)
sir.freddo 3+3+1 3+4+0=7 3\3\0=6 441 1\1\0
Winny Da Poooh 3+2+1 2+4+1=7 4\4\0 = 8 540 2\2\0
Snap_Ze 2+2+1 3+3+1=7 3\3\1=7 351 1\1\0
Знако(FaLanJa) 4+4+2 5+4+2=11 4\4\1=9 551 2\1\0
Ckar 4+3+2 4+4+2=10 4\4\2=10 440 1\1\0
Женя КР 3+3+1 4+4+2=10 4\3\2=9 452 1\1\0
Вова Кэш 4+4+1 4+4+1=9 4\4\2=10 451 2\2\0
Мс с Марса
yto4ka
c2h5oh
Нэйз[НЕПОШАБЛОНУ]
Сэмми_в_маске 4+4+1 4+3+0=7 5\4\2=11 541 2\1\0
Андрей 3+3+1 4+4+0=8 4\3\2=9 440 1\1\0
Murzaa 5+4+3 5+4+3=12 4\5\2=11 441 2\2\0
Fobiani (Группа Добро) 4+3+1 4+4+1=9 3\3\1=7 440 2\1\0
STAS
D-kim [Ареал] | | | | активный пользователь
Сообщения: 6,211
Регистрация: 11.09.2006 Откуда: Москва | как лошара слетел
удачи кстати Ветру тут на баттле | | | | Бабушкин Гостинец
Сообщения: 402
Регистрация: 28.01.2011 | спасибо всем судьям, ждем темы | | | | это пиздец.
Сообщения: 4,640
Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Иркутск | | | | | [nеbаnаno]
Сообщения: 1,167
Регистрация: 09.11.2007 Откуда: ни возьмись | Заебись все закончилось в этом раунде | | | | Былбыбит
Сообщения: 5,008
Регистрация: 25.09.2005 Откуда: Новый Уренгой | |
Последний раз редактировалось Ветер, 27 января 2012 в 01:50.
| | | |