Группа А
Стичи[JAMBULA] 60
РайТ 56
Маста Витяй 54
Deeber[Б-Х] 51
Affekto 51
Pechorin 47
Anonimus 46
PIAR 45
Йод 41
Chaze 41
Johny Cage 39
Lis 38
В отличии ОТ 35
SeTLer [Мультики] 33
Гриша Underground 0
ScoRpioN 0
Группа B
СашаТЭ 8 7 6 10 10 9 50
TWИST 10 12 7 12 10 9 60
Divay 12 7 7 5 8 9 48
Kama 9 6 6 4 7 6 38
STO11 6 8 6 8 6 11 45
Джамал 4 8 4 5 6 11 38
РЧТ 5 6 7 7 5 8 38
Akro 10 10 8 8 7 11 54
MC DinamiK 7 7 5 5 9 7 40
Т.А. 11 10 6 8 10 13 58
Boocha 10 7 4 8 11 11 51
Сорок Пятый 11 9 6 11 12 6 55
Zel 0 0 0 0 0 0 0
Gatto 9 9 7 9 5 9 48
GST'э 6 6 4 6 10 11 43
Rasta F 3 5 3 2 8 7 28
Добавлено через 13 минут 47 секунд
Группа С
VAPE_[Entrance] 9 8 4 9 10 7 47
K$eron [НезакоS] 9 9 8 8 10 9 53
Карлик-Чемпион 12 8 7 12 12 12 63
Зис ис Фифти 10 8 6 7 8 12 51
Drap 5 7 4 4 8 12 40
Dikloid 9 9 9 8 11 8 54
дедушка 10 7 6 3 8 6 40
malMC 0 0 0 0 0 0 0
DNC[EzFlow] 10 8 4 9 9 9 49
EYDZHEY 11 3 8 10 9 10 51
ТИЭНЭН 9 8 7 8 11 11 54
Fabio 12 7 4 5 9 7 44
KanTo 13 11 9 9 10 13 65
White 6 7 2 3 4 6 28
Фома Аквинский 13 10 9 10 8 6 56
Radar 5 7 4 2 5 10 33
Добавлено через 30 минут 45 секунд
1 Sept 4 7 4 2 4 5 26
2 M-Joy 7 9 6 8 10 11 51
3 Lil_Jey 7 8 5 8 6 10 44
4 Jez a.k.a SkyMax 6 7 6 7 10 8 44
5 IRON(DarkQuarteR) 4 13 4 6 5 13 45
6 JohnyEnd 7 7 4 6 9 7 40
7 Кася 0 0 0 0 0 0 0
8 Curtis 6 8 7 8 10 8 47
9 Trigan-D 2 6 3 4 6 12 33
10 не Мс 1 7 4 7 6 9 43
11 Nutr1lon 5 9 8 7 11 12 52
12 DaKron 7 7 2 2 6 6 30
13 one-di 5 7 6 7 7 8 40
14 Silence[Pro.Братство] 7 9 9 9 12 11 57
15 S2UDER 7 7 4 8 10 12 48
16 jaa 9 7 4 7 9 8 44
Добавлено через 7 минут 27 секунд
Группа Е
1 Никита MeToo 6 8 8 7 6 10 45
2 Smith[Dobro] 8 8 6 9 12 12 55
3 ModeSto 9 8 5 8 11 11 52
4 FAZ 9 10 5 9 10 10 53
5 KOST-N 9 13 8 13 10 10 63
6 FeL 3 7 7 7 8 7 39
7 N-ДРЭЙ 8 8 6 9 12 9 52
8 Артём GoLD 5 9 5 9 6 8 42
9 Джон 10 8 7 10 11 9 55
10 Fol1ant 5 8 4 6 5 7 35
11 MC Orange(MVC) 7 9 6 7 8 8 45
12 Никита GF 9 10 7 7 11 11 55
13 Sta1le 4 8 3 5 8 12 40
14 edDy 4 8 4 8 10 7 41
15 Gart[TайныеZнаки] 9 9 6 9 7 11 51
16 SK1T 9 7 5 7 9 9 46
Добавлено через 46 минут 7 секунд
Общайтесь,последние группы я считаю с учетом оценок Пазла ,так что пока больше ничего не вывешу