1. Исполнитель года
  2. Лучшее видео (клип)
  3. Лучший альбом
  4. Лучшая группа/тусовка
  5. Лучший EP/Single/mixtape
  6. Битмейкер года
  7. Открытие года
  8. Событие года
  9. Инструментальный релиз

Исполнитель года


1. ATL 179 18.12%
2. Александр Жвакин 159 16.09%
3. Луперкаль 136 13.77%
4. Oxxxymiron 130 13.16%
5. Скриптонит 107 10.83%
6. Типси Тип 90 9.11%
7. ЛСП 87 8.81%
8. Паша Техник 83 8.40%
9. Честер (Небро) 76 7.69%
10. Рем Дигга 69 6.98%
11. Billy Milligan 68 6.88%
12. Бразилец 64 6.48%
13. Big Russian Boss 62 6.28%
14. Palach 61 6.17%
15. Херова Жесть 60 6.07%
16. Jubilee 59 5.97%
17. Саша rAP 57 5.77%
18. Guntanomo 54 5.47%
18. Hawaiian 54 5.47%
19. dom!No 52 5.26%
20. Yanix 50 5.06%
21. Schokk 45 4.55%
21. Энди Картрайт 45 4.55%
22. Slim 44 4.45%
22. STED.D 44 4.45%
22. Митя Северный 44 4.45%
23. Noize MC 43 4.35%
24. Johnnymarr 41 4.15%
24. Дуня 41 4.15%
25. Баста 40 4.05%
26. Нигатив 38 3.85%
27. Виктор СД ака СаДист 37 3.74%
28. Guf 36 3.64%
28. репер а 36 3.64%
29. Артём Татищевский 34 3.44%
30. Dav 4sgm 33 3.34%
30. Johnyboy 33 3.34%
30. Стивен Сига 33 3.34%
31. LaZ 32 3.24%
31. МС Анюта 32 3.24%
32. Ант 31 3.14%
32. Гарри Топор 31 3.14%
33. Ветер 30 3.04%
33. Грязный Луи 30 3.04%
34. Вадяра Блюз 29 2.94%
35. FUZE 27 2.73%
35. Yung Trappa 27 2.73%
36. Руставели 26 2.63%
36. Шахматист (РО) 26 2.63%
37. St1m 25 2.53%
38. Brick Bazuka 24 2.43%
38. Hyde 24 2.43%
38. мб пакет 24 2.43%
38. Тот Самый Коля 24 2.43%
39. L.One 23 2.33%
39. Ваня Айван 23 2.33%
39. Саграда (Соль Земли) 23 2.33%
40. Drago 22 2.23%
41. Ева aka Ира PSP 21 2.13%
41. Пика 21 2.13%
42. Паша Морган 20 2.02%
42. Рома Суровый 20 2.02%
43. .OTRIX 18 1.82%
43. Бледный 18 1.82%
44. Tanir 17 1.72%
44. Young P&H 17 1.72%
45. D.Masta 16 1.62%
46. Galat 15 1.52%
46. PHARAOH 15 1.52%
47. MC 1.8 14 1.42%
47. ZAMAY 14 1.42%
47. Барбитурный 14 1.42%
47. Кравц 14 1.42%
48. Lodoss 13 1.32%
48. Mezza 13 1.32%
48. Smack(EnCoast) 13 1.32%
49. Серега 12 1.21%
50. Bumble Beezy 11 1.11%
50. Винт (ex. ЮГ) 11 1.11%
51. Rigos 10 1.01%
52. Lawanda 9 0.91%
53. Тратил 8 0.81%
53. Хроник Ом 8 0.81%
53. Чекист 8 0.81%
54. K.R.A 7 0.71%
54. Басота 7 0.71%
55. Bes[datempo] 6 0.61%
55. Svarog 6 0.61%
55. Птаха 6 0.61%
55. Старик Орехъ 6 0.61%
56. Bmj(Maxifam) 5 0.51%
56. MC DEN 5 0.51%
56. MickeyMouse 5 0.51%
57. Czar 4 0.40%
58. LASTA 3 0.30%
59. Fakir 1 0.10%
60. Opus 0 0%
тема на форуме

Лучшее видео (клип)


1. Loc-Dog - Не до абстракций 86 12.39%
2. ATL - Прирожденные убийцы 76 10.95%
3. Проект Увечье (Луперкаль) - Стрижка 75 10.81%
4. Макс Корж — Мотылёк 74 10.66%
5. Каста - Корабельная песня 66 9.51%
6. CENTR - Виражи 65 9.37%
7. 25/17 п.у. Дмитрий Ревякин 01. "Подорожник" ("Русский подорожник" 2014) 64 9.22%
8. Типси Тип - Хороший день (при уч. Zambezi) 61 8.79%
8. Шым Каста - Романс для Анны 61 8.79%
8. 25/17 02. "Под цыганским солнцем" ("Русский подорожник" 2014) 61 8.79%
9. Проект Увечье (Луперкаль) - Лузервиль 58 8.36%
10. Jubilee - До Конца 56 8.07%
10. Schokk - КРИК IV 56 8.07%
11. ATL - C4 55 7.93%
12. 25/17 09. "Думай сам" ("Русский подорожник" 2014) 48 6.92%
13. Скриптонит - Приглашение в Зеленый Театр 46 6.63%
14. Гарри Топор и Тони Раут - Квантовый скачок 43 6.20%
15. Anacondaz - Член 42 6.05%
16. Noize MC - Сгораю 41 5.91%
17. Скриптонит - Твой 40 5.76%
18. Yanix - Хайпим 39 5.62%
18. Каста - Россиянцы и американе 39 5.62%
19. Drago - Бабай 38 5.48%
19. Баста / Смоки Мо - Каменные цветы (при уч. Елена Ваенга) 38 5.48%
20. Anacondaz - Акуле плевать 37 5.33%
21. ВУТОНН - Мегаполис 36 5.19%
22. Jubilee & Galat - Battle Rap Made Me Do It 35 5.04%
22. Нигатив - 222 35 5.04%
23. ЛСП - Потерян и не найден 33 4.76%
23. СД & Тот Самый Коля (UnderWHAT?) - Путин Нас Любит 33 4.76%
24. Billy Milligan - Тайный орден 32 4.61%
24. Jubilee - Detroit 32 4.61%
24. Yung Trappa - Нету Меня 32 4.61%
24. СД - Не То Чем Кажется (prod by Monstabeat) 32 4.61%
25. Рем Дигга - Быть 31 4.47%
26. Noize MC - Влиятельные Покровители 30 4.32%
26. Адвайта x L (iZReaL) - Патроны 30 4.32%
27. Loc-Dog & Tony VA - Питер, Питер 29 4.18%
27. Макс Корж — Amsterdam 29 4.18%
27. ШТОРА (Zambezi, Типси Тип) - Это то 29 4.18%
28. L'ONE - Океан (feat. Фидель) 28 4.03%
28. Slim - Летняя (feat. Daffy) 28 4.03%
28. Адвайта - Мой Бог 28 4.03%
29. Murovei - Первый 26 3.75%
29. Noize MC - Капитан Америка (Не Берёт Трубу) 26 3.75%
29. Тимати - Понты 26 3.75%
30. Johnyboy - #НЕНАЙТИПОДВОХ 23 3.31%
30. the Chemodan clan - Шахты 23 3.31%
30. Рем Дигга - Город Угля feat Mania 23 3.31%
31. Артем Татищевский - Повседневка (feat. 4sgm, Loc-Dog) 21 3.03%
32. Guf & Rigos - Бараний рог 20 2.88%
32. Johnyboy - В памяти мира 20 2.88%
32. Schokk feat. Kate Nova - До дна 20 2.88%
32. Slim - Математика 20 2.88%
33. Каста - На весь район 19 2.74%
34. Billy Milligan - Руки в потолок 18 2.59%
34. Та Сторона - Поломанные 18 2.59%
35. Slim - Холмы 17 2.45%
36. DIMI YA - МЫ КИДАЕМ КАМНИ 16 2.31%
36. NEL - Остаюсь Cобой 16 2.31%
36. the Chemodan - Кома feat Brick Bazuka 16 2.31%
37. MAXIFAM ft L iZReal - Мертвый мир 14 2.02%
38. Drago - Дети Гетто 13 1.87%
38. ОУ74 - Вандализмо 13 1.87%
39. L'ONE - Мистер Хайзенберг 12 1.73%
39. Кравц — Мир Банальных Истин (feat. Хамиль и Женя Дидур) 12 1.73%
39. Многоточие Band - Дай Огня! 12 1.73%
40. МС DONI ft Тимати - Борода 11 1.59%
40. Макс Корж — Стань 11 1.59%
41. Sayaf feat. Dimaestro - Беглец 9 1.30%
41. Зануда & Guf – Город Убийца 9 1.30%
41. Тони Раут - Дэнни Трехо 9 1.30%
42. Johnyboy - Отвечаю головой 8 1.15%
42. Mesr - Отражение В Луже 8 1.15%
43. Баста / Гуф - Заколоченное ( OST: #ГазгольдерФильм) 7 1.01%
43. Руставели - День за Днём 7 1.01%
44. Триагрутрика - Каменная Стена (OST: #ГазгольдерФильм) 6 0.86%
45. Guf & Rigos - Паразит 5 0.72%
45. Баста - Моя Вселенная (ft. Тати) 5 0.72%
45. Гера Джио и Каспийский Груз - Жить Будем 5 0.72%
45. Руставели feat. Граф - БезДна 5 0.72%
46. Мэныч - Восход 2 0.29%
46. Руставели feat/ ЭР.Чуль - Страх 2 0.29%
47. Сангу дэ САО - Чегера 1 0.14%
48. RusKey & German & Птаха & Элена Bon Bon - Там Где Небо 0 0%
48. Птаха feat. Тато - Не Вернуть 0 0%
тема на форуме

Лучший альбом


1. Loc-Dog - Себе Не Ври 168 21.16%
2. 25/17 - Русский подорожник 150 18.89%
2. Проект Увечье - Роспечаль 150 18.89%
3. ATL - Центр циклона 119 14.99%
4. ВУТОНН – Передайте Нашим 102 12.85%
5. Рыночные Отношения - РО2014 88 11.08%
6. Anacondaz - Без Паники 83 10.45%
7. Slim - Лото 33 82 10.33%
8. Честер (Небро) - ChilaRap 81 10.20%
9. ЛСП - Виселицца 69 8.69%
10. ШТОРА (Типси Тип, Zambezi, Naf, Base) - Не хватило 64 8.06%
11. Рем Дигга - Людоед 56 7.05%
12. Каспийский Груз - Пиджакикостюмы 54 6.80%
13. Kunteynir - Основа 53 6.68%
14. Noize MC - Hard Reboot 52 6.55%
15. Гарри Топор & Тони Раут - Страна Ос 50 6.30%
16. Johnyboy - Моя книга грехов 49 6.17%
17. Энди Картрайт - Куб и ромб 48 6.05%
18. 4sgm / VBT - Ядовитосжиженный 45 5.67%
18. Big Russian Boss - In Boss We Trust 45 5.67%
18. ЛСП - ЁП 45 5.67%
18. Рем Дигга - Граната 45 5.67%
19. Guf x Rigos - 420 40 5.04%
19. UnderWHAT? - UnderWater Vol.2 Верните Улицам Чекиста 40 5.04%
20. МС Молодой a.k.a Tony P. - Я говорю только тру 38 4.79%
20. The Chemodan Clan - Прослушка 38 4.79%
21. Krec - Воздух свободы 33 4.16%
21. Murovei - Киллер 33 4.16%
21. Триагрутрика - Базирование 33 4.16%
22. Макс Корж - Домашний 32 4.03%
22. Многоточие Band - Под асфальтовым небом 32 4.03%
23. Вадяра Блюз - 5 с блюзом 31 3.90%
24. Рем Дигга, the Chemodan - Одна петля 30 3.78%
25. Полумягкие - Подзатыльник 28 3.53%
26. Yung Trappa - Jessie Pinkman 2 27 3.40%
27. Мезза – Мокба 26 3.27%
27. Мутант Ъхвлам - Буховъность 26 3.27%
28. Sayaf - Многогранник 23 2.90%
28. Пика - Аоки 23 2.90%
29. Young P&H - Я Гений 22 2.77%
30. L'One - Одинокая Вселенная 21 2.64%
30. Seryoga - 50 Оттенков Серого 21 2.64%
30. Tanir (Da Gudda Jazz) - Дуэт 21 2.64%
30. Ваня Айван - i&i&i 21 2.64%
31. MAXIFAM - Обитель 19 2.39%
32. ChipaChip - Флэшбэк 16 2.02%
32. Алкоголь После Спорта - Алоха 16 2.02%
32. Кравц - Свежий расслабон 16 2.02%
33. Bad B. ПРО… - Северная Мистика 15 1.89%
33. K.R.A - Heavy Metal Rap 15 1.89%
34. Сальто назад - Дом 14 1.76%
35. Коля Маню - SOUNDSYSTEM 12 1.51%
36. Remclan - Зло Из Машины 11 1.39%
36. ZAMAY - Rep Gad LP 11 1.39%
37. Капа и DaБо - Последний Суд 9 1.13%
37. Кто ТАМ? - Кунсткамера 9 1.13%
38. Гига - Гонзо 8 1.01%
38. Легенды Про - Классики 8 1.01%
39. Зануда - По Низам 7 0.88%
40. Основа ПашасСэ - М.Е.Л. 6 0.76%
тема на форуме

Лучшая группа/тусовка


1. 25/17 118 17.00%
1. Проект Увечье 118 17.00%
2. ВуТонн 105 15.13%
3. Booking Machine 96 13.83%
4. Рыночные Отношения 88 12.68%
5. Kunteynir 73 10.52%
6. Centr 72 10.37%
7. Anacondaz 70 10.09%
8. Каста 68 9.80%
9. UnderWhat 62 8.93%
10. Da Gudda Jazz 60 8.65%
10. Штора 60 8.65%
11. Каспийский Груз 59 8.50%
12. Black Star 55 7.93%
13. Адвайта 51 7.35%
14. Желтая Ветка 43 6.20%
14. Та Сторона 43 6.20%
15. Nebro 41 5.91%
16. Hustle Hard Flava 40 5.76%
16. iZreal 40 5.76%
17. The Chemodan Clan 39 5.62%
18. Gazgolder 33 4.76%
18. Полумягкие 33 4.76%
19. Nefela 31 4.47%
20. MAXIFAM 28 4.03%
21. Триагрутрика 24 3.46%
22. Район Моей Мечты 22 3.17%
23. Неизвестное Объединение 20 2.88%
24. Алкоголь После Спорта 19 2.74%
25. Трагедия Всей Жизни 16 2.31%
26. DotsBand 14 2.02%
27. DOB Community 11 1.59%
28. LyricsFamily 0 0%
тема на форуме

Лучший EP/Single/mixtape


1. Loc-Dog - Дисконнект 172 28.06%
2. Луперкаль — SARCASM 140 22.84%
3. ATL — Кости 101 16.48%
4. CENTR – Виражи 70 11.42%
5. ATL — Acid House 68 11.09%
6. Пава - Линт 63 10.28%
7. dom!No- #dominoнавсегда 60 9.79%
8. Schokk - Meister Franz (2014) 54 8.81%
9. Херова Жесть [Nefela] - Мышиная Возня 2 52 8.48%
10. Нигатив - Числа 51 8.32%
11. СД - Демоны Внутри СД 50 8.16%
12. sted.d - cаспенс 43 7.01%
13. Адвайта - Мосты 36 5.87%
14. SharOn — 7 оттенков пустоты 32 5.22%
15. Drago - "Не учи отца и баста" 28 4.57%
16. UnderWHAT? - Школа Рэпа Mixtape 25 4.08%
16. Каспийский груз Троица(том 4) 25 4.08%
17. Young P&H - Дом, который построил крэк 23 3.75%
17. ГРОТ - На связи 23 3.75%
17. хуй копыто - Катюха из Ижевска 23 3.75%
18. СД & Monstabeat - На Обратной Стороне Луны 22 3.59%
19. HASH TAG - FRESH 21 3.43%
19. M SEVER - Г.Д.Б. 21 3.43%
19. Каспийский груз - Троица (том 3) 21 3.43%
20. прекрати - ENNUI (EP) 18 2.94%
21. Jahmal (Триагрутрика) - Захолустье 17 2.77%
21. RE-pac, Лиза Small - На части 17 2.77%
22. Ка-тет — Thunderclap 16 2.61%
22. Раскольников, Ветл Удалых - Они хотели, чтобы я был святым 16 2.61%
23. Lodoss - Погреб на чердаке 14 2.28%
23. АЛКОГОЛЬ ПОСЛЕ СПОРТА "44" 14 2.28%
24. KUNTEYNIR x JOHN EXAMPLE - FÜCK TSAO 12 1.96%
24. Многоточие Band "Плачь, но танцуй!" (single) 2014 12 1.96%
25. Walkie T — 4 9 1.47%
25. Шляпа Шаляпина - Круиз 9 1.47%
26. Ar-Side - трушный 8 1.31%
26. Тяжелая Атлетика - Травмы 8 1.31%
27. Eecii McFly - Pussy Pistol (EP) 6 0.98%
28. Click Monstah X KUNTEYNIR - RMX (2014) 3 0.49%
28. FMC[F2R] – Невесомость EP (2014) 3 0.49%
29. ТУССИН ПЛЮС - МАЛЫ 2 0.33%
30. Панцирь и Незаметный - Великое мертвое 1 0.16%
30. РОККИ РОКЕТТО «THE MC» 1 0.16%
тема на форуме

Битмейкер года


1. Nuttkase 173 31.98%
2. Scady 90 16.64%
2. Скриптонит 90 16.64%
3. 4eu3 84 15.53%
4. FD Vadim 81 14.97%
5. Арсений Трошин 74 13.68%
6. Рем Дигга 73 13.49%
7. Dark Faders 68 12.57%
8. Slim 63 11.65%
9. RIP Beat (Проект Увечье, Dark Faders) 59 10.91%
10. Ант 51 9.43%
11. Radj 42 7.76%
12. PavelUndeground 37 6.84%
13. Satan Hussein 35 6.47%
14. Monte Molotov 29 5.36%
15. BluntCath 27 4.99%
15. Браслет 27 4.99%
16. feedjee 22 4.07%
17. XWinner 19 3.51%
17. Барбитурный 19 3.51%
18. STRONG SYMPHONY 17 3.14%
19. K.R.A. 16 2.96%
20. Acira VogelHerz 15 2.77%
20. stereoRYZE 15 2.77%
21. Eldar-Q 14 2.59%
21. RVZDYRIN BEATS 14 2.59%
22. КАПА 13 2.40%
23. Tauron 12 2.22%
24. katano beat 11 2.03%
24. za4emmne 11 2.03%
25. DeepCosmo 10 1.85%
25. Рентген 10 1.85%
26. СТАРИК ОРЕХЪ 8 1.48%
27. DVoytov Beats 7 1.29%
27. hardy prod. 7 1.29%
27. QUARTZ Music 7 1.29%
27. tapecut 7 1.29%
28. drgb'k 6 1.11%
28. KLIM beats 6 1.11%
28. а.сова prod. 6 1.11%
29. DESVU 5 0.92%
29. бро продукт 5 0.92%
29. Монтировка prod. 5 0.92%
30. Blut production 4 0.74%
30. Moresebya 4 0.74%
30. PixeL 4 0.74%
30. Егор Nats 4 0.74%
31. 4етвёртое измерение 3 0.55%
31. HEATMAKER 3 0.55%
31. Loco 3 0.55%
31. M production 3 0.55%
31. Рома Sound Blade prod. 3 0.55%
32. ASURV 2 0.37%
32. LonyBeats 2 0.37%
32. teploholod 2 0.37%
33. DaFBEATS 1 0.18%
33. feelinsomnia 1 0.18%
33. SeeJay Pum 1 0.18%
33. Subliminalz 1 0.18%
тема на форуме

Открытие года


1. ATL 177 24.96%
2. Скриптонит 158 22.28%
3. Эрнесто Заткнитесь 109 15.37%
4. JohnyMarr 88 12.41%
5. LSP 66 9.31%
6. 13/47 60 8.46%
7. Энди Картрайт 58 8.18%
8. Yanix 57 8.04%
9. Стивен Сига 52 7.33%
10. Гнойный 50 7.05%
10. Сидоджи Дубоshit 50 7.05%
11. МБ Пакет 49 6.91%
12. Yung Trappa 46 6.49%
13. Ветер 45 6.35%
14. palach 43 6.06%
15. Lodoss 42 5.92%
16. mytee dee 41 5.78%
16. Саша Скул 41 5.78%
17. Тот Самый Коля 37 5.22%
18. Markul 36 5.08%
19. DXN BNLVDN 35 4.94%
20. kussani 34 4.80%
20. Херова Жесть 34 4.80%
21. wahabeat 33 4.65%
22. sted d 32 4.51%
23. Mc MoonStar 31 4.37%
24. ЧЕЙNИ 30 4.23%
25. Sharon 27 3.81%
26. Алкоголь после спорта 26 3.67%
27. Obladaet 24 3.39%
27. Оtrix 24 3.39%
27. Мс Кальмар 24 3.39%
28. Рома Суровый 23 3.24%
29. Басота 22 3.10%
30. Young P&H 21 2.96%
31. Грязный Рамирес 19 2.68%
32. GidraGidra 17 2.40%
32. Lawanda 17 2.40%
32. PHARAOH 17 2.40%
33. большой юс 16 2.26%
34. Леня 15 2.12%
35. zamay 14 1.97%
36. Илья Мирный 13 1.83%
36. ЧВ 13 1.83%
37. Тяжелая Атлетика 12 1.69%
38. Elias Fogg 11 1.55%
39. Bmj(Maxifam) 10 1.41%
39. Трутень 10 1.41%
40. DredLock 9 1.27%
41. PR1DE AST 5 0.71%
42. Vik Plakatta(Maxifam) 3 0.42%
42. Румын(Maxifam) 3 0.42%
42. Федя Ниже 3 0.42%
43. Мертвый Пэш 2 0.28%
44. Booguy 1 0.14%
тема на форуме

Событие года


1. Выступление Паши Техника на Версусе 206 29.26%
2. Воссоединение Центра 204 28.98%
3. Noize MC vs Хованский 95 13.49%
4. Покушение на Yung Trappa 53 7.53%
5. Птаха Vs Obe 1 Kanobe конфликт 43 6.11%
6. Газгольдер (кино) 41 5.82%
7. У дверей на фестиваль RAP MUSIC 2014 умер рэпер Ермакъ (Lyrics Family) 31 4.40%
8. Выступление Касты в Вечернем Урганте 18 2.56%
9. Рома Жиган вышел на свободу 13 1.85%
тема на форуме

Инструментальный релиз


1. Nuttkase – Hearty Meal EP (2014) 89 28.90%
2. Nuttkase - Что случилось с глазом Тимати? 70 22.73%
3. Dark Faders (RipBeat, Smitbeat) - Forrest (instrumentals) 55 17.86%
4. Bez-B Flava - Майдан Битов 33 10.71%
5. Alx Beats - Instrumentals Vol. 5 22 7.14%
6. RSMPL presents: Hardkick (aka Kid with the Gun) - HARD KICK [LP] 20 6.49%
7. za4emmne - illusually (instrumental ep 15 4.87%
8. Volk a.k.a. Cannibal - Instrumentals vol.8 4 1.30%
тема на форуме